Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
|
29 | 24 | 19 | 3,446 |
|
9 | 20 | 7 | 1,956 |
|
17 | 8 | 7 | 1,562 |
|
10 | 15 | 7 | 1,342 |
|
8 | 10 | 5 | 1,264 |
|
9 | 7 | 6 | 1,046 |
|
6 | 3 | 6 | 624 |
|
1 | 1 | 2 | 254 |
|
1 | 2 | 1 | 230 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Rece Slabbert Brackenfell Shotokan Karate Academy | 3 | 1 | 2 | 246 |
| Ethan Witbooi Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 1 | 3 | 234 |
| Keeno Strauss Brackenfell Shotokan Karate Academy | 3 | 1 | 0 | 224 |
| Lia Strauss Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 1 | 2 | 224 |
| Rynhard Slabbert Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 2 | 0 | 220 |
| Lumar Nel Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 0 | 3 | 216 |
| Heinrich Walker Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 2 | 1 | 206 |
| Matthew Abrahams Brackenfell Shotokan Karate Academy | 1 | 3 | 1 | 200 |
| Noah Strauss Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 0 | 1 | 174 |
| Inge Muller Brackenfell Shotokan Karate Academy | 3 | 0 | 1 | 172 |
010 Kata 10 years M 10–7.kyu
| 20.9 p | |
| 20.6 p | |
| 20.5 p | |
| 20.4 p | |
| 20.3 p |
011 Kata 10 years M 6–4.kyu
| 46.1 p | |
| 45.1 p | |
| 45 p | |
| 44.5 p | |
| 44.4 p | |
| 44.3 p | |
| 0 p |
013 Kata 11 years M 10–7.kyu
| 23.9 p | |
| 23.7 p | |
| 23.5 p | |
| 23.1 p |
014 Kata 11 years M 6–4.kyu
| 45.4 p | |
| 45.2 p | |
| 44.9 p | |
| 44.9 p | |
| 44.4 p | |
| 44.2 p |
Kata 10-11 years M 3.kyu+
| 46 p | |
| 44.6 p | |
| 44.2 p |
064 Kata 11 years F 6–4.kyu
| 45.3 p | |
| 44.8 p |
065 Kata 11 years F 3.kyu+
| 44.9 p | |
| 44.8 p |
016 Kata 12 years M 10–7.kyu
| 21.2 p | |
| 20.6 p | |
| 20.5 p |
017 Kata 12 years M 6–4.kyu
| 45.6 p | |
| 45.6 p | |
| 45 p | |
| 43.9 p | |
| 43.2 p |
Kata 12-13 years M 3.kyu+
| 45.8 p | |
| 45.3 p | |
| 44.8 p |