Draws
Gruppe 6 Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 201 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 202 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 207 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 208 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 213 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 214 |
| 7 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 221 |
| 8 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 222 |
| 9 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 228 |
| 10 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 229 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Benjamin Bischoff
6
Sportschule Bischoff
|
4 | 4 | 0 | 0 | 26 – 8.5 | |
| 2 |
Adrian Kammberger
1
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 18 – 8 | |
|
3
|
Liam Böhmländer
24
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 8 – 12 | |
|
4
|
Oskar Maier
32
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 4 – 8 | |
| 5 |
Alexander Vukov
2
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 – 24 |
Gruppe 7 Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 109 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 110 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 117 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 118 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 125 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 126 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Leonie Dürr
22
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 6 – 10 | |
|
2
|
Georgi Vukov
14
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | |
|
3
|
Luisa Dietrich
25
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 – 2 | |
| 4 |
Eva Joitoiu
12
Sportschule Bischoff
|
1 | 0 | 1 | 2 | 2 – 4 |
Gruppe 8 Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 203 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 204 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 211 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 212 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 219 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 220 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ghazwan Anjoka
15
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 22 – 8.5 | |
| 2 |
Julius Fabianek
19
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 16 – 12 | |
|
3
|
Jan Laber
16
Sportschule Bischoff
|
0.5 | 0 | 2 | 1 | 4 – 12 | |
|
4
|
Luis Wettengl
26
Sportschule Bischoff
|
0.5 | 0 | 2 | 1 | 4.5 – 14 |