Draws
Gruppe 1 Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 101 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 102 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 107 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 108 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 113 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 114 |
| 7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 121 |
| 8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 122 |
| 9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 128 |
| 10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 129 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fabian Kolb
13
Sportschule Bischoff
|
3.5 | 3 | 0 | 1 | 20 – 10 | |
| 2 |
Tair Valiyev
37
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 – 6 | |
| 3 |
Noah Boxberger
31
Sportschule Bischoff
|
2 | 1 | 1 | 2 | 10 – 8 | |
| 4 |
Moritz Scholz
30
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 8 – 10 | |
| 5 |
Benedikt Scheiderer
5
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 4 – 32 |
Gruppe 3 Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 127 |
| 2 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 130 |
| 3 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 131 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Ben Radinger
7
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 0 | 1 | 12 – 4 | |
|
2
|
Emilio Schwan
11
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 0 | 1 | 10 – 6 | |
| 3 |
Raphael Friederich
35
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 – 14 |
Gruppe 5 Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 105 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 106 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 115 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 116 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 123 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 124 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Carolina Scholz
8
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 – 4 | |
|
2
|
Jonathan Weiß
18
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 – 2 | |
|
3
|
Theo Heilmann
38
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 12 – 8 | |
| 4 |
Leon Engelhardt
21
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 24 |
Gruppe 6 Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 201 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 202 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 207 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 208 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 213 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 214 |
| 7 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 221 |
| 8 Round Robin, Round 4 | Matte 1 (blau-gelb) / 222 |
| 9 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 228 |
| 10 Round Robin, Round 5 | Matte 1 (blau-gelb) / 229 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Benjamin Bischoff
6
Sportschule Bischoff
|
4 | 4 | 0 | 0 | 26 – 8.5 | |
| 2 |
Adrian Kammberger
1
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 18 – 8 | |
|
3
|
Liam Böhmländer
24
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 8 – 12 | |
|
4
|
Oskar Maier
32
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 4 – 8 | |
| 5 |
Alexander Vukov
2
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 – 24 |
Gruppe 7 Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 109 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 110 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 117 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 118 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 125 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 126 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Leonie Dürr
22
Sportschule Bischoff
|
2 | 2 | 1 | 0 | 6 – 10 | |
|
2
|
Georgi Vukov
14
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | |
|
3
|
Luisa Dietrich
25
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 – 2 | |
| 4 |
Eva Joitoiu
12
Sportschule Bischoff
|
1 | 0 | 1 | 2 | 2 – 4 |