Draws
Gruppe 10 Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 209 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 1 (blau-gelb) / 210 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 217 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 1 (blau-gelb) / 218 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 225 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 1 (blau-gelb) / 226 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sam Petter
36
Sportschule Bischoff
|
2 | 1 | 0 | 2 | 2 – 0 | |
|
2
|
Lara Nickmann
20
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 – 2 | |
|
3
|
Colin Klöckner
9
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 – 0 | |
| 4 |
Theresa Weiß
39
Sportschule Bischoff
|
1 | 0 | 1 | 2 | 0 – 2 |