Gruppe 1
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 101 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 102 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 107 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 108 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 113 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 114 |
| 7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 121 |
| 8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 122 |
| 9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 128 |
| 10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 129 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fabian Kolb
13
Sportschule Bischoff
|
3.5 | 3 | 0 | 1 | 20 – 10 | |
| 2 |
Tair Valiyev
37
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 – 6 | |
| 3 |
Noah Boxberger
31
Sportschule Bischoff
|
2 | 1 | 1 | 2 | 10 – 8 | |
| 4 |
Moritz Scholz
30
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 2 | 1 | 8 – 10 | |
| 5 |
Benedikt Scheiderer
5
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 4 – 32 |