Results
Top Countries See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 13 | 13 |
|
|
2 | 2 | 0 |
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 2 |
|
5 | 5 | 7 |
|
|
2 | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 2 | 0 |
|
0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 1 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Nea Sakko Järvenpään Taidoseura ry | 2 | 0 | 1 |
| Katja Anoschkin Sandokai ry | 2 | 0 | 0 |
| Linnea Mäkelä Sandokai ry | 2 | 0 | 0 |
| Jasser Anoschkin Sandokai ry | 1 | 1 | 0 |
| Kalle Koli Porvoon Taidoseura ry | 1 | 1 | 0 |
| Oskar Sjöberg Sensu Dojo | 1 | 1 | 0 |
| Sini Sakko Järvenpään Taidoseura ry | 1 | 1 | 0 |
| Anni Nieminen Järvenpään Taidoseura ry | 1 | 0 | 1 |
| Oskar Kaunismäki Järvenpään Taidoseura ry | 1 | 0 | 1 |
| Embla Högberg Sensu Dojo | 1 | 0 | 0 |
Taido Trick Track 7-10 years
| 1.16 p | |
| 1.228 p | |
| 1.274 p | |
| 1.392 p |
Taido Trick Track 10-12 years
| 1.173 p | |
| 1.195 p | |
| 1.2 p |
C-juniorit hokei 10-11 years
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |