Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
7 | 1 | 1 |
|
6 | 9 | 3 |
|
6 | 2 | 5 |
|
5 | 7 | 2 |
|
2 | 4 | 1 |
|
2 | 2 | 2 |
|
1 | 3 | 2 |
|
1 | 1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Ada Pakarinen ITF Nurmijärvi | 3 | 0 | 0 |
| Veera-Peppiina Varis Imatran ITF Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Antti Puisto ITF Masala | 2 | 1 | 1 |
| Joel Kronqvist Lohjan ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
| Emil Ekholm Lohjan ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
| Tapani Laine Lohjan ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
| Juho Pietilä ITF Nurmijärvi | 2 | 0 | 0 |
| Kawa Raja Espoon ITF Taekwondo ry | 2 | 0 | 0 |
| Lasse Tiikkaja Soukan taekwondo klubi | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Husu ITF Nurmijärvi | 2 | 0 | 0 |
P.1 Patterns 0-13 years M 9–6.gup
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
P.2 Patterns 0-13 years M 5–1.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 14-17 years M 5–1.gup
| 4 p | |
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 18+ years M 5–1.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 40+ years M 1–2.dan
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 0-15 years F 9–6.gup
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 0-15 years F 5–1.gup
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 14-17 years Mixed 1.dan
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 18+ years F 5–1.gup
| 1 p | |
| 0 p |
P.52 Patterns 40+ years F 9–5.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |