Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
|
28 | 34 | 17 | 2,077 |
|
11 | 10 | 7 | 829 |
|
7 | 6 | 7 | 619 |
|
8 | 5 | 8 | 502 |
|
5 | 5 | 3 | 401 |
|
1 | 7 | 3 | 394 |
|
8 | 4 | 4 | 369 |
|
6 | 3 | 2 | 232 |
|
3 | 1 | 1 | 154 |
|
2 | 4 | 0 | 136 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Witbooi Brackenfell Shotokan Karate Academy | 1 | 5 | 0 | 123 |
| Rece Slabbert Brackenfell Shotokan Karate Academy | 3 | 2 | 0 | 122 |
| Matthew Abrahams Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 3 | 0 | 119 |
| Rynhard Slabbert Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 1 | 3 | 117 |
| Heinrich Walker Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 2 | 1 | 115 |
| Lia Strauss Brackenfell Shotokan Karate Academy | 0 | 5 | 0 | 113 |
| Giselle Cowie S & K Karate Dojo | 4 | 1 | 0 | 112 |
| Luke Payle Brackenfell Shotokan Karate Academy | 1 | 3 | 0 | 108 |
| Keeno Strauss Brackenfell Shotokan Karate Academy | 3 | 0 | 1 | 103 |
| Lumar Nel Brackenfell Shotokan Karate Academy | 2 | 1 | 1 | 99 |
121 Kata 12 years M 3.kyu+
| 45.9 p | |
| 45.6 p | |
| 45.1 p | |
| 45 p | |
| 44.9 p | |
| 44.2 p |
122 Kata 12 years F 6–4.kyu
| 45.4 p | |
| 44.9 p |
123 Kata 13 years M 6–4.kyu
| 45.1 p | |
| 45 p | |
| 44.9 p |
124 Kata 13 years F 6–4.kyu
| 45.5 p | |
| 45.1 p | |
| 44.6 p | |
| 44.3 p |
125 Kata 13 years F 3.kyu+
| 45.5 p | |
| 45.2 p |
126 Kata 14-18 years M 6–4.kyu
| 44.8 p | |
| 44.5 p | |
| 44.3 p | |
| 39 p |
127 Kata 13-15 years M 3.kyu+
| 45.9 p | |
| 45.7 p | |
| 45.3 p | |
| 45.1 p | |
| 44.9 p | |
| 44.3 p | |
| 20.7 p | |
| 0 p |
128 Kata 14-15 years F 10–7.kyu
| 23.8 p | |
| 23.6 p |
129 Kata 14-15 years F 3.kyu+
| 45.5 p | |
| 44.6 p |
130 Kata 16-17 years M 3.kyu+
| 46 p | |
| 45.4 p | |
| 44.7 p | |
| 43.3 p | |
| 43.3 p | |
| 42.7 p | |
| 18 p |