Draws
Kumite 16-34 years M 10–7.kyu +84.1kg Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 13:01 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 1 13:04 |
3 Round Robin, Round 2 | Area 1 13:11 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 1 13:16 |
5 Round Robin, Round 3 | Area 1 13:21 |
6 Round Robin, Round 3 | Area 1 13:28 |
7 Round Robin, Round 4 | Area 1 13:35 |
8 Round Robin, Round 4 | Area 1 13:39 |
9 Round Robin, Round 5 | Area 1 13:40 |
10 Round Robin, Round 5 | Area 1 13:43 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
DANIEL CASTELLANOS
152
UIS
|
3 | 3 | 1 | 0 | 23 – 14 | |
2
|
RAMOS GARCIA DANIEL CAMILO
161
UTS
|
3 | 3 | 1 | 0 | 33 – 16 | |
3 |
Sebastian Diaz
104
UDES
|
2 | 2 | 2 | 0 | 21 – 16 | |
4
|
VICTOR AVELLANEDA
151
UIS
|
1 | 1 | 3 | 0 | 7 – 29 | |
5
|
Ilich
169
UIS
|
1 | 1 | 3 | 0 | 12 – 21 |
Kumite 16-34 years M 6–4.kyu 67.1-75.0kg Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 14:48 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 1 14:53 |
3 Round Robin, Round 2 | Area 1 14:57 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 1 15:01 |
5 Round Robin, Round 3 | Area 1 15:04 |
6 Round Robin, Round 3 | Area 1 15:09 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
RONALD ALARCON
171
UIS
|
2 | 2 | 1 | 0 | 14 – 6 | |
2
|
OSCAR GAMBOA
156
UIS
|
2 | 2 | 1 | 0 | 12 – 10 | |
3
|
Juan David Ramírez
111
UDES
|
2 | 2 | 1 | 0 | 12 – 16 | |
4 |
LIZCANO ESPINEL JAMES YESID
162
UTS
|
0 | 0 | 3 | 0 | 8 – 14 |
Kumite 16-34 years F 10–7.kyu 55.1-61.0kg Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 12:19 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 1 12:25 |
3 Round Robin, Round 2 | Area 1 12:28 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 1 12:33 |
5 Round Robin, Round 3 | Area 1 12:39 |
6 Round Robin, Round 3 | Area 1 12:43 |
7 Round Robin, Round 4 | Area 1 12:46 |
8 Round Robin, Round 4 | Area 1 12:49 |
9 Round Robin, Round 5 | Area 1 12:53 |
10 Round Robin, Round 5 | Area 1 12:57 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Carolina Plata
110
UDES
|
4 | 4 | 0 | 0 | 26 – 2 | |
2 |
Darly Mayorga
145
UIS
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 – 7 | |
3 |
LUISA ALVAREZ
143
UIS
|
2 | 2 | 2 | 0 | 14 – 6 | |
4 |
KAREN RODRIGUEZ
144
UIS
|
1 | 1 | 3 | 0 | 7 – 21 | |
5 |
YURY LICETH PINTO SILVA
164
UTS
|
0 | 0 | 4 | 0 | 3 – 16 |