Draws
S.9 Shiai 9-10 years M 25.1-28.0kg Print
| 1 | Loser to 8 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 9:43 |
| 2 | Loser to 7 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 10:02 |
| 3 | Loser to 7 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 9:51 |
| 4 | Loser to 6 |
2
3
| 5 | Loser to 6 |
1
W4
| 6 |
L4
L5
| 7 |
| 8 |
W7
| 9 |
W5
W6
S.12 Children B -34kg Male Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:09 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:10 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 14:04 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 14:07 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Mat 1: 成人組 15:31 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Mat 1: 成人組 15:34 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
徐效骏Xu Xiaojun
251
黑妹道馆
|
3 | 3 | 0 | 0 | 28 – 4 | |
| 2 |
卞宇申Bian Yushen
138
吾风柔道
|
2 | 2 | 1 | 0 | 20 – 12 | |
| 3 |
任夏益Ren Xiayi
205
温州誉博柔道
|
1 | 1 | 2 | 0 | 4 – 16 | |
| 4 |
Elijah Lewis Arriesgado LANTACA
16
The Dojo Singapore
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 20 |
S.16 Children C -34kg Male Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Mat 3: 兒童C,少年組 14:18 |
| 2 Round Robin, Round 2 | Mat 3: 兒童C,少年組 15:46 |
| 3 Round Robin, Round 3 | Mat 3: 兒童C,少年組 16:13 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
王墨Wang Mo
43
上海星柔道馆
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 – 0 | |
| 2 |
赵安阳Zhao Anyang
109
南京柔道舘
|
1 | 1 | 1 | 0 | 4 – 11 | |
| 3 |
闫博旭Yan Boxu
45
上海星柔道馆
|
0 | 0 | 2 | 0 | 3 – 12 |