Draws
S.2 Shiai 7-8 years M 21.1-22.0kg Print
| 1 | Loser to 8 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 9:39 |
| 2 | Loser to 7 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 9:45 |
| 3 | Loser to 7 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 9:49 |
| 4 | Loser to 6 |
2
3
| 5 | Loser to 6 |
1
W4
| 6 |
L4
L5
| 7 |
| 8 |
W7
| 9 |
W5
W6
S.3 Children A -25kg Male Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 10:36 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 10:38 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 13:48 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 13:51 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:29 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:32 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
舒行Shu Xing
116
南京南化实验小学
|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 – 0 | |
| 2 |
徐楷博Xu Kaibo
101
南京柔道舘
|
2 | 2 | 1 | 0 | 14 – 8 | |
| 3 |
杨明翰Yang Minghan
105
南京柔道舘
|
1 | 1 | 2 | 0 | 8 – 14 | |
| 4 |
阚绍睿Kan Shaorui
114
南京南化实验小学
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 26 |
S.5 Children A -30kg Male Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 10:49 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 10:51 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:00 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:01 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:41 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:44 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金余承Jin Yucheng
204
温州誉博柔道
|
3 | 3 | 0 | 0 | 20 – 0 | |
| 2 |
蔡子谦Cai Ziqian
117
南京南化实验小学
|
2 | 2 | 1 | 0 | 12 – 4 | |
| 3 |
钱佳森Qian Jialin
213
瑞胜道场
|
1 | 1 | 2 | 0 | 4 – 12 | |
| 4 |
周智一Zhou Zhiyi
150
吾风柔道
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 20 |
S.6 Children A -32kg Male Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 10:58 |
| 2 Round Robin, Round 2 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:07 |
| 3 Round Robin, Round 3 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:48 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
唐振森Tang Zhensen
188
精英武术摔跤柔道俱乐部
|
2 | 2 | 1 | 0 | 13 – 8 | |
| 2 |
曾嘉乔Zeng Jiaqiao
241
睿阳柔道
|
1 | 1 | 2 | 0 | 8 – 13 |
S.7 Children A +35kg Male Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 11:00 |
| 2 Round Robin, Round 2 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:09 |
| 3 Round Robin, Round 3 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:53 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
衡 泽Heng Ze
187
精英武术摔跤柔道俱乐部
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 – 0 | |
| 2 |
丁飞扬Ding Feiyang
111
南京南化实验小学
|
1 | 1 | 1 | 0 | 6 – 12 | |
| 3 |
陈杨富理 Chen Yang Fuli
181
子明堂
|
0 | 0 | 2 | 0 | 4 – 14 |
S.8 Children B -25kg Male Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 10:53 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 10:56 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 13:45 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 13:49 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Mat 1: 成人組 15:15 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Mat 1: 成人組 15:12 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赵嘉义Zhao Jiayi
49
上海星柔道馆
|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 – 4 | |
| 2 |
王钰聪wang Yucong
190
精英武术摔跤柔道俱乐部
|
2 | 2 | 1 | 0 | 16 – 10 | |
| 3 |
胡骏翔Hu Junxiang
89
上海锐仕体育
|
1 | 1 | 2 | 0 | 5 – 16 | |
| 4 |
郭子浩Guo Zihao
191
精英武术摔跤柔道俱乐部
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 17 |