S.9 Shiai 9-10 years M 25.1-28.0kg
| 1 | Loser to 8 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 9:43 |
| 2 | Loser to 7 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 10:02 |
| 3 | Loser to 7 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 9:51 |
| 4 | Loser to 6 |
2
3
| 5 | Loser to 6 |
1
W4
| 6 |
L4
L5
| 7 |
| 8 |
W7
| 9 |
W5
W6
June 1, 2024
| 1 | Loser to 8 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 9:43 |
| 2 | Loser to 7 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 10:02 |
| 3 | Loser to 7 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 9:51 |
| 4 | Loser to 6 |
| 5 | Loser to 6 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |