Title
Explanation
Liikesarjat (värivyöt) |
|||
| Liikesarjat C-juniorit 8–7.gup | 2 competitors | ||
| Liikesarjat C-juniorit 6–5.gup | 4 competitors | ||
| L1 | Liikesarjat C-juniorit 10–5.gup | 7 competitors | Kehä 2 |
| Liikesarjat B-juniorit 6–5.gup | 5 competitors | ||
| L2 | Liikesarjat B-juniorit 8–5.gup | 6 competitors | Kehä 1 |
| L3 | Liikesarjat B-juniorit 4–1.gup | 6 competitors | Kehä 1 |
| L4 | Liikesarjat A-juniorit tytöt 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 2 |
| L5 | Liikesarjat A-juniorit pojat 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
| L6 | Liikesarjat A-juniorit tytöt 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
| L7 | Liikesarjat 18+ miehet 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
| L8 | Liikesarjat 18+ naiset 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
|||
| 13-17 years F 2.gup–3.dan | 2 competitors | ||
| BBC-L1 | miehet 2.gup–6.dan | 6 competitors | Kehä 2 |
| 18+ years F 2.gup–6.dan | 8 competitors | ||
| BBC-L2 | tytöt ja naiset 2.gup–6.dan | 10 competitors | Kehä 2 |
Ottelu (värivyöt) |
|||
| O1 | Ottelu B- ja C-juniorit pojat 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O2 | Ottelu C-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 1 and Kehä 2 |
| O3 | Ottelu B- ja C-juniorit pojat 10–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
| O4 | Ottelu B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O5 | Ottelu B-juniorit tytöt 10–1.gup 140.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| O6 | Ottelu B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
| !! Ottelu B-juniorit pojat 5–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
| O7 | Ottelu B-juniorit pojat 5–1.gup +150.1cm | 5 competitors | Kehä 1 |
| !! Ottelu (värivyöt) 11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | ||
| !! Ottelu A-juniorit pojat 5–1.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | ||
| O8 | Ottelu A-juniorit pojat 5–1.gup 150.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
| O9 | Ottelu A-juniorit pojat 5–1.gup +170.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
| Ottelu A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | ||
| O10 | Ottelu A-juniorit tytöt 10–1.gup 150.1-170.0cm | 5 competitors | Kehä 2 |
| 18+ years M 5–1.gup 70.1-85.0kg | 2 competitors | ||
| O12 | Ottelu 18+ miehet 5–1.gup (kaikki painoluokat) | 4 competitors | Kehä 1 |
Ottelu (Black Belt Cup) |
|||
| BBC-O1 | tytöt 2.gup–3.dan -55.0kg | 2 competitors | Kehä 1 |
| 18+ years M 2.gup–6.dan -75.0kg | 2 competitors | ||
| BBC-O2 | pojat ja miehet 2.gup–6.dan -75.0kg | 3 competitors | Kehä 1 |
| BBC-O3 | miehet 2.gup–6.dan +75.1kg | 4 competitors | Kehä 1 |
| BBC-O4 | naiset 2.gup–6.dan +62.1kg | 2 competitors | Kehä 1 |
Pyykkipoikaottelu (C- ja D-juniorit) |
|||
| Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup -130.0cm | 2 competitors | ||
| Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
| PP.1 | Pyykkipoikaottelu C- ja D-juniorit 10–7.gup (kaikki pituusluokat) | 4 competitors | Kehä 2 |
Voimamurskaus (värivyöt) |
|||
| V2 | Voimamurskaus A-juniorit tytöt 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
| V3 | Voimamurskaus 18+ miehet 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
| V5 | Voimamurskaus 18+ naiset 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
|||
| BBC-V1 | miehet 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 1 |
| BBC-V2 | naiset 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 1 |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
|||
| 8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 2 competitors | ||
| E1 | Erikoistekniikat B- ja C-juniorit 10–1.gup -140.0cm | 5 competitors | Kehä 2 |
| 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
| 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | ||
| E2 | Erikoistekniikat C-juniorit 10–1.gup +140.1cm | 4 competitors | Kehä 2 |
| E3 | Erikoistekniikat B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 1 |
| E4 | Erikoistekniikat B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | 6 competitors | Kehä 1 |
| E5 | Erikoistekniikat B-juniorit 10–1.gup +160.1cm | 5 competitors | Kehä 1 |
| E6 | Erikoistekniikat A-juniorit pojat 10–1.gup | 4 competitors | Kehä 2 |
| E7 | Erikoistekniikat A-juniorit tytöt 10–1.gup | 4 competitors | Kehä 2 |
| E8 | Erikoistekniikat 18+ miehet 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 2 |
| E10 | Erikoistekniikat 18+ naiset 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
|||
| BBC-E1 | miehet 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
| 18+ years F 2.gup–6.dan | 2 competitors | ||
| BBC-E2 | tytöt ja naiset 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 2 |
Joukkueliikesarjat |
|||
| JL1 | juniorit tytöt ja pojat 8–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |