Active Categories
These categories currently have at least 2 competitors in them.
| E4 | Erikoistekniikat B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | 6 competitors | Kehä 1 |
|---|---|---|---|
| E5 | Erikoistekniikat B-juniorit 10–1.gup +160.1cm | 5 competitors | Kehä 1 |
| E6 | Erikoistekniikat A-juniorit pojat 10–1.gup | 4 competitors | Kehä 2 |
| E7 | Erikoistekniikat A-juniorit tytöt 10–1.gup | 4 competitors | Kehä 2 |
| E8 | Erikoistekniikat 18+ miehet 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 2 |
| E10 | Erikoistekniikat 18+ naiset 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
|||
| BBC-E1 | miehet 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
| 18+ years F 2.gup–6.dan | 2 competitors | ||
| BBC-E2 | tytöt ja naiset 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 2 |
Joukkueliikesarjat |
|||
| JL1 | juniorit tytöt ja pojat 8–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |