Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
17 | 15 | 10 |
|
6 | 5 | 3 |
|
6 | 2 | 3 |
|
5 | 1 | 4 |
|
4 | 8 | 5 |
|
2 | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Pätsi Julia Arctic Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Adilkhan Amir Taekwon-Do Akatemia | 2 | 1 | 0 |
| Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
| Kumpula Aaron Taekwon-Do Tornio | 2 | 1 | 0 |
| Lankila Jaakko Taekwon-Do Akatemia | 2 | 1 | 0 |
| Foroni Alberto Taekwon-Do Akatemia | 2 | 0 | 0 |
| Kellokumpu Jeremias Oulun ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
| Pajunen Santeri Oulun ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
| Väyrynen Allan Arctic Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
| Kilpala Veera Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 1 | 2 | 1 |
L2 Liikesarjat B-juniorit 10–7.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
L9 BBC - Liikesarjat 18+ miehet 2.gup–6.dan
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
O1 Ottelu C-juniorit 10–6.gup -150.0cm
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |