Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 5 | 1 |
|
|
5 | 10 | 8 |
|
|
2 | 2 | 7 |
|
|
2 | 1 | 1 |
|
|
1 | 2 | 2 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Балашов Артем Александрович ФВБЕ Сётокан "Вулкан" | 1 | 0 | 0 |
| Городилов Михаил Павлович ФВБЕ Сётокан "Вулкан" | 1 | 0 | 0 |
| Груздев Илья Олегович МБУК "ДК Восточный" | 1 | 0 | 0 |
| Донских Диана Павловна МБОУ ДО "ДД(Ю)Т" | 1 | 0 | 0 |
| Козырев Иван Константинович ФВБЕ Сётокан "Вулкан" | 1 | 0 | 0 |
| Кудрявцева Виктория Васильевна ФВБЕ Сётокан "Вулкан" | 1 | 0 | 0 |
| Лежнин Александр Витальевич МБУК "ДК Восточный" | 1 | 0 | 0 |
| Ломаев Платон Дмитриевич ЦСП "Эверест" | 1 | 0 | 0 |
| Мельникова Ирина Андреевна ФВБЕ Сётокан "Вулкан" | 1 | 0 | 0 |
| Мельникова Юлия Владимировна ФВБЕ Сётокан "Вулкан" | 1 | 0 | 0 |
Кумитэ / 6-7 лет / Жен
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Кумитэ / 8-9 лет / Муж / -27 кг
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Кумитэ / 8-9 лет / Жен
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Кумитэ / 10-11 лет / Муж / -35 кг
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Кумитэ / 10-11 лет / Муж / -40 кг
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Кумитэ / 10-11 лет / Жен / -35 кг
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |