Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 3 |
|
|
5 | 4 | 1 |
|
2 | 5 | 7 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Бабій Дар'я Вінницька ОДЮСШ Колос | 1 | 0 | 0 |
| Вараниця Васіліса Літинська ДЮСШ | 1 | 0 | 0 |
| Качуринський Тимур Тиврівська РДЮСШ | 1 | 0 | 0 |
| Клепач Ярослав Вінницька ОДЮСШ Колос | 1 | 0 | 0 |
| Козак Андрій Літинська ДЮСШ | 1 | 0 | 0 |
| Колчак Марк Тиврівська РДЮСШ | 1 | 0 | 0 |
| Комоса Андрій Тиврівська РДЮСШ | 1 | 0 | 0 |
| Коновченко Нікіта Вінницька ОДЮСШ Колос | 1 | 0 | 0 |
| Наумова Юля Тиврівська РДЮСШ | 1 | 0 | 0 |
| Огороднік Ілля Тиврівська РДЮСШ | 1 | 0 | 0 |
кадети Kyorugi M 49.1-57.0kg 2008-2006
| 3 p | |
| 3 p | |
| 2 p | |
| 2 p | |
| 0 p |
юніори Kyorugi M 55.1-63.0kg 2008-2003
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |