Draws
мол.юнаки Kyorugi M -28.0kg 2012-2009 Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 ~13:24 / 129 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 1 ~13:31 / 130 |
3 Round Robin, Round 1 | Area 1 ~13:38 / 131 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~14:29 / 138 |
5 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~14:36 / 139 |
6 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~14:43 / 140 |
7 Round Robin, Round 3 | Area 1 ~15:05 / 143 |
8 Round Robin, Round 3 | Area 1 ~15:12 / 144 |
9 Round Robin, Round 3 | Area 1 ~15:19 / 145 |
10 Round Robin, Round 4 | Area 1 ~15:41 / 148 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Огороднік Ілля
115
Тиврівська РДЮСШ
|
5 | 5 | 0 | 0 | 116 – 40 | |
2 |
Проценко Максим
128
Літинська ДЮСШ
|
4 | 4 | 1 | 0 | 86 – 51 | |
3 |
Липкань Максим
127
Літинська ДЮСШ
|
3 | 3 | 2 | 0 | 43 – 53 | |
4 |
Дудник Максим
154
Літинська ДЮСШ
|
2 | 2 | 3 | 0 | 45 – 71 | |
5 |
Панченко Владислав
157
Тиврівська РДЮСШ
|
1 | 1 | 4 | 0 | 23 – 56 | |
6 |
Вітковський Артем
146
Літинська ДЮСШ
|
0 | 0 | 5 | 0 | 17 – 59 |
мол.юнаки Kyorugi M 28.1-30.0kg 2012-2011 Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 ~11:13 / 111 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 1 ~11:20 / 112 |
3 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~11:57 / 117 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~12:04 / 118 |
5 Round Robin, Round 3 | Area 1 ~12:19 / 120 |
6 Round Robin, Round 3 | Area 1 ~12:26 / 121 |
7 Round Robin, Round 4 | Area 1 ~13:02 / 126 |
8 Round Robin, Round 4 | Area 1 ~13:09 / 127 |
9 Round Robin, Round 5 | Area 1 ~14:00 / 134 |
10 Round Robin, Round 5 | Area 1 ~14:07 / 135 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Козак Андрій
145
Літинська ДЮСШ
|
4 | 4 | 0 | 0 | 43 – 17 | |
2
|
Пудрик Максим
159
Вінницька ОДЮСШ Колос
|
2 | 2 | 2 | 0 | 32 – 24 | |
3
|
Коломієць Артем
147
Літинська ДЮСШ
|
2 | 2 | 2 | 0 | 45 – 38 | |
4
|
Лiщишин Юрiй
161
Тиврівська РДЮСШ
|
2 | 2 | 2 | 0 | 35 – 35 | |
5 |
Станіславов Іван
139
Вінницька ОДЮСШ Колос
|
0 | 0 | 4 | 0 | 6 – 47 |
мол.юнаки Kyorugi M 34.1-41.0kg 2012-2011 Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 ~16:03 / 151 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 1 ~16:10 / 152 |
3 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~16:39 / 156 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~16:46 / 157 |
5 Round Robin, Round 3 | Area 1 ~17:08 / 160 |
6 Round Robin, Round 3 | Area 1 ~17:15 / 161 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Колчак Марк
117
Тиврівська РДЮСШ
|
3 | 3 | 0 | 0 | 56 – 6 | |
2 |
Перебейнос Святослав
140
Літинська ДЮСШ
|
2 | 2 | 1 | 0 | 18 – 27 | |
3 |
Росторгуєв Денис
130
Літинська ДЮСШ
|
1 | 1 | 2 | 0 | 11 – 28 | |
4 |
Гріщенко руслан
141
Літинська ДЮСШ
|
0 | 0 | 3 | 0 | 3 – 27 |
юнаки Kyorugi M 33.1-36.0kg 2010-2009 Print
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 ~10:28 / 105 |
2 Round Robin, Round 2 | Area 1 ~10:58 / 109 |
3 Round Robin, Round 3 | Area 1 ~12:11 / 119 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Качуринський Тимур
114
Тиврівська РДЮСШ
|
2 | 2 | 0 | 0 | 52 – 7 | |
2 |
Гончар Владислав
133
Вінницька ОДЮСШ Колос
|
1 | 1 | 1 | 0 | 21 – 34 | |
3 |
Корітчук Олександр
131
Літинська ДЮСШ
|
0 | 0 | 2 | 0 | 10 – 42 |