Draws
Patterns 10-13 years M 6–1.gup Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Area 1 10:09 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Area 1 10:13 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Area 1 10:15 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Area 1 10:19 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Area 1 10:21 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Area 1 10:24 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Samppa Laine
119
Lohjan ITF Taekwon-Do
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 – 1 | |
| 2 |
Juho Pietilä
112
ITF Nurmijärvi
|
2 | 2 | 1 | 0 | 9 – 5 | |
| 3 |
Jeremias Niiniharju
125
Raaseporin ITF Taekwon-Do
|
1 | 1 | 2 | 0 | 7 – 8 | |
| 4 |
Jere Heinonen
107
Lohjan ITF Taekwon-Do
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 10 |
Patterns 14-16 years M 5–1.gup Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Area 1 9:55 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Area 1 9:58 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Area 1 10:00 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Area 1 10:02 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Area 1 10:05 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Area 1 10:07 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ilkka Isosomppi
117
ITF Masala
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 – 0 | |
| 2 |
Kawa Raja
130
Espoon ITF Taekwon-Do
|
2 | 2 | 1 | 0 | 10 – 0 | |
| 3 |
Joel Kronqvist
113
Lohjan ITF Taekwon-Do
|
1 | 1 | 2 | 0 | 3 – 11 | |
| 4 |
Casper Grönqvist
123
Raaseporin ITF Taekwon-Do
|
0 | 0 | 3 | 0 | 1 – 13 |
Patterns 18+ years Mixed 1–3.dan Print
| 1 Round Robin, Round 1 | Area 1 10:53 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Area 1 10:59 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Area 1 11:04 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Area 1 11:09 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Area 1 11:20 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Area 1 11:25 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Juho Huomo
132
Espoon ITF Taekwon-Do
|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 – 0 | |
| 2 |
Kalle Hölsömäki
105
Lohjan ITF Taekwon-Do
|
2 | 2 | 1 | 0 | 7 – 6 | |
| 3 |
Tina Westerlund
100
Lohjan ITF Taekwon-Do
|
1 | 1 | 2 | 0 | 3 – 12 | |
| 4 |
Jani Pakarinen
110
ITF Nurmijärvi
|
0 | 0 | 3 | 0 | 3 – 10 |