Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
10 | 11 | 7 |
|
7 | 4 | 2 |
|
6 | 10 | 2 |
|
6 | 5 | 1 |
|
5 | 4 | 7 |
|
4 | 2 | 4 |
|
0 | 1 | 0 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Rose Pakarinen ITF Nurmijärvi | 6 | 2 | 1 |
| Sami Olkinuora Lohjan ITF Taekwon-Do | 5 | 1 | 0 |
| Tuomas Hovi Lohjan ITF Taekwon-Do | 3 | 2 | 1 |
| Tapani Laine Lohjan ITF Taekwon-Do | 3 | 2 | 0 |
| Päivi Mäkinen Lohjan ITF Taekwon-Do | 3 | 1 | 2 |
| Tina Mela Lohjan ITF Taekwon-Do | 3 | 1 | 1 |
| Juho Huomo Espoon ITF Taekwon-Do | 3 | 1 | 0 |
| Piu Miettinen Raaseporin ITF Taekwon-Do | 3 | 0 | 1 |
| Antti Puisto ITF Masala | 2 | 2 | 0 |
| Otto Saarinen Lohjan ITF Taekwon-Do | 2 | 2 | 0 |
P.2 Patterns 0-13 years Mixed 5–1.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
P.3 Patterns 14-17 years M 5–1.gup
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
P.4 Patterns 18-39 years M 5–1.gup
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
P.5 Patterns 18+ years M 1–4.dan
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
P.6 Patterns 40+ years M 5–1.gup
| 2 p | |
| 1 p |
P.9 Patterns 16+ years F 9–6.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
P.10 Patterns 40+ years F 1–4.dan
| 3 p | |
| 1 p | |
| 1 p | |
| 1 p |