Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 3 |
|
7 | 4 | 3 |
|
5 | 2 | 4 |
|
4 | 4 | 3 |
|
1 | 4 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Iina Kotilainen ITF Masala | 3 | 1 | 0 |
| Päivi Mäkinen Lohjan ITF Taekwon-Do | 3 | 1 | 0 |
| Juho Huomo Espoon ITF Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Tuomas Hovi Lohjan ITF Taekwon-Do | 2 | 2 | 0 |
| Tina Mela Lohjan ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 1 |
| Sami Olkinuora Lohjan ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
| Ilkka Isosomppi ITF Masala | 2 | 0 | 0 |
| Piritta Varis Imatran ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
| Sari Englund Espoon ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
| Antti Puisto ITF Masala | 1 | 1 | 0 |
Patterns 0-13 years Mixed 5–1.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 14-15 years Mixed 5–1.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 18-39 years M 9–6.gup
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 18+ years M 5–1.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 18-39 years M 1.dan
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 39-46 years F 6–3.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Patterns 40+ years F 1–3.dan
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Sparring 0-13 years M 9–1.gup 30.0-49.0kg
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |