Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 9 | 75 |
|
4 | 2 | 3 | 21 |
|
2 | 5 | 1 | 19 |
|
1 | 1 | 4 | 10 |
|
2 | 0 | 0 | 8 |
|
1 | 0 | 2 | 6 |
|
1 | 0 | 0 | 4 |
|
0 | 1 | 1 | 3 |
|
0 | 1 | 0 | 2 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Iiro Myllys Tampereen Taekwon-Do seura | 3 | 1 | 0 | 14 |
| Annika Sorri Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Juuso Leppänen Helsingin yliopiston Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Kari Pääkkönen Taekwon-Do Center | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Vesa Lahtinen Taekwon-Do Center | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Samuli Jyränen Valkeakosken ITF Taekwon-do | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Ulla Mannila-Ronkainen Taekwon-Do Center | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Vilppu Tukiainen Taekwon-Do Center | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Jouni Ahola Taekwon-Do Center | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Juha Hyvönen Taekwon-Do Center | 1 | 1 | 0 | 6 |
L1 Liikesarjat 36-45 years M 5–1.gup
| 2 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 1 p |
L3 Liikesarjat 36-55 years Mixed 10–6.gup
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
L4 Liikesarjat 46-55 years Mixed 5–1.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
L5 Liikesarjat 56+ years Mixed 5–1.gup
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
L6 Liikesarjat 56+ years Mixed 10–6.gup
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
O2 Ottelu 36+ years M 5–1.gup +80.1kg
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
O3 Ottelu 45+ years M 1–6.dan +70.1kg
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
O4 Ottelu 36-55 years F 10–6.gup -70.0kg
| 2 p | |
| 0.5 p | |
| 0.5 p |