Title
Explanation
Kata |
||
| 001 | 0-7 years M 10–7.kyu | |
|---|---|---|
| 051 | 0-7 years F 10–7.kyu | |
| 004 | 8 years M 10–7.kyu | |
| 057 | 9 years F 10–7.kyu | |
| 010 | 10 years M 10–7.kyu | |
| 013 | 11 years M 10–7.kyu | |
| 014 | 11 years M 6–4.kyu | |
| 016 | 12 years M 10–7.kyu | |
| 020 | 13 years M 6–4.kyu | |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | |
| 027 | 16-17 years M 3.kyu+ | |
Shobu Nihon Kumite |
||
| 201 | 0-7 years M 10–7.kyu | |
| 251 | 0-7 years F 10–7.kyu | |
| 204 | 8 years M 10–7.kyu | |
| 257 | 9 years F 10–7.kyu | |
| 210 | 10 years M 10–7.kyu | |
| 213 | 11 years M 10–7.kyu | |
| 214 | 11 years M 6–4.kyu | |
| 216 | 12 years M 10–7.kyu | |
Shobu Sanbon Kumite |
||
| 302 | 13 years M 6–4.kyu | |
| 306 | 14-15 years M 3.kyu+ | |
Kobudo Long Weapons |
||
| KBL001 | 9-10 years M All Ranks | |
| KBL011 | 9-10 years F All Ranks | |
| KBL003 | 11-13 years M All Ranks | |
| KBL013 | 11-13 years F All Ranks | |
| KBL005 | 14-17 years M All Ranks | |