Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
8 | 4 | 7 |
|
1 | 4 | 2 |
|
1 | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Akseli Anoschkin Sandokai ry | 2 | 0 | 0 |
| Vivika du Jardin Sandokai ry | 2 | 0 | 0 |
| Henri Vomm Järvenpään Taidoseura ry | 1 | 1 | 0 |
| Ilja Kauppinen Sandokai ry | 1 | 1 | 0 |
| Nelli Turunen Sandokai ry | 1 | 1 | 0 |
| Oscar Lillhannus Porvoon taidoseura ry | 1 | 1 | 0 |
| Arina Popova Sandokai ry | 1 | 0 | 1 |
| Miina Berlin Sandokai ry | 1 | 0 | 1 |
| Milana Salonen Espoon Taido | 1 | 0 | 0 |
| Ada Szakmáry Espoon Taido | 0 | 2 | 0 |
Taido Trick Track 4-6 years Mixed
| 1.117 p | |
| 1.345 p | |
| 1.564 p | |
| 2.023 p | |
| 0 p |
Taido Trick Track 7-8 years Mixed
| 0.542 p | |
| 0.569 p | |
| 0.582 p | |
| 1.057 p | |
| 1.108 p |
Taido Trick Track 9-11 years Mixed
| 0.544 p | |
| 0.551 p | |
| 0.559 p | |
| 1.011 p | |
| 1.011 p | |
| 1.026 p | |
| 1.12 p |
O-Jissen 4-6 years Mixed
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |