Results
Top Countries See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 47 | 71 |
|
|
16 | 16 | 25 |
|
|
7 | 11 | 8 |
|
|
1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 1 |
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
9 | 4 | 3 |
|
7 | 5 | 11 |
|
6 | 7 | 10 |
|
6 | 7 | 4 |
|
5 | 8 | 10 |
|
5 | 6 | 9 |
|
4 | 1 | 0 |
|
4 | 0 | 1 |
|
3 | 5 | 7 |
|
3 | 5 | 3 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 宋昭盈 Song ZhaoYing 嘉极道馆 | 2 | 1 | 0 |
| 黃皓禮 Wong Hou Lai 澳正空手道會 | 2 | 1 | 0 |
| 潘智猷 Poon Chi Yau 正德館 | 2 | 0 | 1 |
| 周斯洛 Chow Sze Lok Sherlock 正德館 | 2 | 0 | 0 |
| 唐俊希 Tang Jun Xi 正德館 | 2 | 0 | 0 |
| 王瑞琦 WONG Sui Kei Raku Concept Karate | 2 | 0 | 0 |
| 譚梓揚 TAM TSZ YEUNG 尚武館 | 2 | 0 | 0 |
| 黃梓愿 Wong Tsz Uen Davi Raku Concept Karate | 2 | 0 | 0 |
| 陳希翹 Chan Hei Kio 澳正空手道會 | 1 | 2 | 1 |
| 呂雯洳 Lui Man Yu 香港空手道和道會 | 1 | 2 | 0 |
Open 6 YEARS FEMALE KUMITE
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |