Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
|
11 | 13 | 5 | 75 |
|
8 | 7 | 3 | 47 |
|
5 | 2 | 0 | 24 |
|
4 | 2 | 1 | 21 |
|
2 | 2 | 2 | 14 |
|
1 | 1 | 1 | 7 |
|
1 | 0 | 2 | 6 |
|
0 | 2 | 1 | 5 |
|
0 | 1 | 2 | 4 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Annika Kuismin Tampereen Taekwon-Do seura | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Juha Hyvönen Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Iiro Myllys Tampereen Taekwon-Do seura | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Tiina Koiranen Tampereen Taekwon-Do seura | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Petteri Oksanen Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Lasse Hirvonen Taekwon-Do Center | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Aulikki Hyrskykari Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Henrik Enqvist Hosin Sul Taekwon-do | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Mikael Rosenlöf Hosin Sul Taekwon-do | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Sami Kangasvieri Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 1 | 0 | 10 |
L2 Liikesarjat 36-45 years M 5–1.gup
| 1 p | |
| 1 p | |
| 1 p |
L3 Liikesarjat 36-45 years F 5–1.gup
| 2 p | |
| 2 p | |
| 2 p | |
| 0 p |
L4 Liikesarjat 36-55 years M 1–6.dan
| 2 p | |
| 2 p | |
| 1.5 p | |
| 0.5 p | |
L6 Liikesarjat 46-65 years M 5–1.gup
| 1 p | |
| 1 p | |
| 1 p |
O1 Ottelu 36-45 years M 10–6.gup +70.1kg
| 1.5 p | |
| 1.5 p | |
| 0 p |
O2 Ottelu 36-45 years M 5–1.gup +70.1kg
| 1.5 p | |
| 1 p | |
| 0.5 p |
O3 Ottelu 36-45 years F 5–1.gup +60.1kg
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |