Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
|
10 | 12 | 21 | 75 |
|
14 | 6 | 6 | 60 |
|
11 | 10 | 5 | 58 |
|
2 | 6 | 17 | 35 |
|
4 | 4 | 8 | 28 |
|
0 | 1 | 9 | 11 |
|
0 | 3 | 2 | 8 |
|
2 | 0 | 1 | 7 |
|
0 | 1 | 3 | 5 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Ashton Daniel Mendez Palacios CCDR ESCAZÚ | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Matías Jimenez Rodriguez DOJO RYŪKO KAI | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Abigail Delgado DOJO KODOKAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Amanda Moreno Castro DOJO RYŪKO KAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Emiliano Pachamé Céspedes FUDOSHIN DOJO BELEN | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Francini Acosta Campos CCDR ESCAZÚ | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Isabella Araya vargas DOJO RYŪKO KAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Ivy Rodríguez DOJO ZANSHIN BARVA | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Joshua Jara Muñoz DOJO KODOKAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Justin Rodriguez Garita DOJO KODOKAI | 2 | 0 | 0 | 6 |
KA1 Kata 0-7 años Masculino
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
KA9 Kata 10-11 años Femenino
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
KA14 Kata 12-13 años Femenino 10–7.kyu
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |