Newcomer Light Contact Clash

N-LC1B032 0-12 years M -25.0kg
N-LC1B033 0-12 years M 25.1-30.0kg
N-LC1B034 0-12 years M 30.1-35.0kg. 066?
N-LC1B035 0-12 years M 35.1-40.0kg
N-LC1B036 0-12 years M 40.1-45.0kg
N-LC1B037 0-12 years M 45.1-51.0kg
N-LC1B038 0-12 years M +50.1kg
N-LC1G046 0-12 years F -25.0kg
N-LC1G047 0-12 years F 25.1-30.0kg
N-LC1G048 0-12 years F **30.1-35.0kg
N-LC1G049 0-12 years F 35.1-40.0kg
N-LC1G050 0-12 years F 42-47.0kg
N-LC1G051 0-12 years F +45.1kg
N-LC2B039 13-17 years M -45.0kg.
519 11-15 years M 45.1-50.0kg
N-LC2B041 13-17 years M 50.1-55.0kg
520 13-17 years M 55.1-60.0kg
521 13-17 years M 60.1-65.0kg
N-LC2B044 13-17 years M 65.1-70.0kg
522 13-17 years xxM 69-74.0kg
13-17 years M +75.1kg. 078 A/B?
N-LC2G052 13-17 years F -40.0kg
N-LC2G053 13-17 years F 40.1-45.0kg
N-LC2G054 13-17 years F 45.1-50.0kg
N-LC2G055 13-17 years F +50.1kg
523 12-14 years F +50.1kg A
524 13-17 years F +50.1kg B
N-LCH 056 18+ years M -65.0kg
525 18+ years M -65.0kg A
526 18+ years M -65.0kg B
527 18+ years M 65.1-72.0kg
N-LCH058 18+ years M 72.1-78.0kg
N-LCH059 18+ years M 79-86.0kg
528 18+ years M Finale A
529 18+ M 79-85.0kg Finale B
N-LCH060 18+ years M +85.1kg
N-LCW061 -58.0kg F 18+ years
530 18+ years F 55-62kg**
N-LCW063 18+ years F +65.1kg

Newcomer K-1 light Clash

509 6-12 years M -25.0kg
510 6-12 years M 25.1-30.0kg
511 6-12 years M 30.1-35.0kg
N-K1C1B067 6-12 years M 35.1-40.0kg
512 6-12 years M 35.1-40.0kg A
513 6-12 years M 35.1-40.0kg B
514 6-12 years M 35.1-40.0kg C
515 6-12 years M 40.1-45.0kg
N-K1C1B069 6-12 years M 45.1-50.0kg
507 6-12 years M +50.1kg
506 6-12 years F 25-30kg.****
N-K1C1G080 6-12 years F 25.1-30.0kg
508 6-12 years F 30.1-35.0kg
N-K1C1G082 06-12 years F 35.1-40.0kg
N-K1C1G083 6-12 years F 40.1-45.0kg
N-K1C1G084 6-12 years F +45.1kg
N-K1C2B071 13-17 years M -45.0kg
N-K1C2B072 13-17 years M 45.1-50.0kg
N-K1C2B072A 13-17 years M 45.1-50.0kg A
N-K1C2B072B 13-17 years M 45.1-50.0kg B
N-K1C2B073 13-17 years M 50.1-55.0kg
N-K1C2B073A 13-17 years M 50.1-55.0kg A
N-K1C2B073B 13-17 years M 50.1-55.0kg B
N-K1C2B074 13-17 years M 55.1-60.0kg
N-K1C2B074A 13-17 years M 55.1-60.0kg A
N-K1C2B074B 13-17 years M 55.1-60.0kg B
N-K1C2B075 13-17 years M 60.1-65.0kg
N-K1C2B075A 13-17 years M 60.1-65.0kg A
N-K1C2B075B 13-17 years M 60.1-65.0kg B
N-K1C2B075C 13-17 years M 60.1-65.0kg C
N-K1C2B076 13-17 years M 65.1-70.0kg
N-K1C2B076A 13-17 years M 65.1-70.0kg A
N-K1C2B076B 13-17 years M 65.1-70.0kg B
N-K1C2B077 13-17 years M 70.1-75.0kg
N-K1C2B078 13-17 years M +75.1kg
N-K1C2B078A 13-17 years M +75.1kg A
N-K1C2B078B 13-17 years M +75.1kg B
N-K1C2G085 13-17 years F -40.0kg
N-K1C2G086 13-17 years F 40.1-45.0kg
N-K1C2G087 Newcomer K-1 Clash 11-15 years F 45.1-50.0kg
N-K1C2G088 13-17 years F 50.1-55.0kg
N-K1C2G089 13-17 years F 55.1-60.0kg
N-K1C2G090 Newcomer K-1 Clash 12-17 years xxF +60.1kg
N-K1CM091D 18+ years M -60.0kg D
N-K1CM091 18+ years M 60.1-65.0kg
N-K1CM091A 18+ years M 60.1-65.0kg A
N-K1CM091B 18+ years M 60.1-65.0kg B
N-K1CM091C 18+ years M 60.1-65.0kg C
N-K1CM092 18+ years M 65.1-70.0kg
N-K1CM092A 18+ years M 65.1-70.0kg A
N-K1CM092B 18+ years M 65.1-70.0kg B
N-K1CM092C 18+ years M 65.1-70.0kg C
N-K1CM093 18+ years M 70.1-75.0kg
N-K1CM093A 18+ years M 70.1-75.0kg A
N-K1CM093B 18+ years M 70.1-75.0kg B
N-K1CM094 18+ years M 75.1-80.0kg
N-K1CM094A 18+ years M 75.1-80.0kg A
N-K1CM094B 18+ years M 75.1-80.0kg B
N-K1CM095 18+ years M 80.1-85.0kg
18+ years M 85.1-90.0kg
18+ years M +90.1kg
516 Newcomer K-1 Clash 18+ F 58+59 zusammen.
517 18+ years F 58.1-65.0kg
518 18+ years F +65.1kg

Newcomer Forms bis GrĂ¼ngurt

N-FHS091 6-12 years Traditional Hardstyle
N-FKS094 6-11 years Korean Style
N-FWJ097 6-12 years Traditional Weapons Japanese
N-FWC100 6-12 years Traditional Weapons Chinese
N-FHS092 13-17 years Traditional Hardstyle
N-FKS095 12-14 years Korean Style
N-FWJ098 13-17 years Traditional Weapons Japanese
N-FWC101 13-17 years Traditional Weapons Chinese
N-FHS093 18+ years Traditional Hardstyle
N-FKS096 18+ years Korean Style
N-FWJ099 18+ years Traditional Weapons Japanese
N-FWC102 18+ years Traditional Weapons Chinese

Wai Kru Competition Newcomer

N-FWK103 6-12 years
N-FWK104 13-17 years
N-FWK105 18+ years

Self Defence Newcomer

N-SD106 6-12 years
N-SD106A 6-12 years A
N-SD106B 6-12 years B
N-SD106C 6-12 years C
N-SD107 13-17 years
N-SD108 18+ years

Muay Thai Qualifikationsturnier

168MT1B 6-14 years M -25.0kg
169MT1B 6-14 years M 25.1-30.0kg
170MT1B 6-14 years M 30.1-35.0kg
171MT1B 6-14 years M 35.1-40.0kg
172MT1B 6-14 years M 40.1-45.0kg
173MT1B 13 years M 45-51kg Finale
174MT1B 6-14 years M 50.1-55.0kg
175MT1B 6-14 years M 55.1-60.0kg
176MT1B 6-14 years M +60.1kg
155MT1G 6-14 years F -25.0kg
156MT1G 6-14 years F 25.1-30.0kg
157MT1G 6-14 years F 30.1-35.0kg
158MT1G 6-14 years F 35.1-40.0kg
159MT1G 6-14 years F 40.1-45.0kg
160MT1G 6-14 years F 45.1-50.0kg
161MT1G 6-14 years F +50.1kg
177MT2B 13-17 years M -45.0kg
178MT2B 13-17 years M 45.1-50.0kg
179MT2B 13-17 years M 50.1-55.0kg
180MT2B 13-17 years M 55.1-60.0kg
181MT2B 13-17 years M 60.1-65.0kg
182MT2B 13-17 years M 65.1-70.0kg
183MT2B 13-17 years M 70.1-75.0kg
184MT2B 13-17 years M 75.1-80.0kg
185MT2B 13-17 years M +80.1kg
162MT2G 13-17 years F 45.1-50.0kg
162MT2G 13-17 years F -50.0kg
163MT2G 13-17 years F 50.1-55.0kg
164MT2G 13-17 years F 55.1-60.0kg
165MT2G 10-15 years F +60.1**
166MT2G 13-17 years F +65.1kg
167MT2G 18+ years M -60.0kg
186.MTM 18+ years M 60.1-65.0kg
187.MTM 18+ years M 65.1-70.0kg
188.MTM 18+ years M 70.1-75.0kg
189.MTM 18+ years M 75.1-80.0kg
190.MTM 18+ years M 80.1-85.0kg
192.MTM 18+ years M 85.1-90.0kg
193.MTM 18+ years M +90.1kg
194.MTF Muay Thai Qual. 18+ F -50.0kg. KEIN GEGNER
195.MTF 18+ years F 50.1-55.0kg
196.MTF 18+ years F 55.1-60.0kg
197.MTF 18+ years F 60.1-65.0kg
198.MTF 18+ years F +65.1kg

K1 Qualifikationsturnier

134K1B 15-17 years M -50.0kg
135K1B 15-17 years M 50.1-55.0kg
136K1B 15-17 years M 55.1-60.0kg
101 15-17 years M 60.1-65.0kg
138K1B 15-17 M 65.1-70.0kg. Jan aus MT
139K1B 15-17 years M 70.1-75.0kg
140K1B 15-17 years M 75.1-80.0kg
141K1B 15-17 years M +80.1kg
128K1G 15-17 years F -45.0kg
129K1G 15-17 years F 45.1-50.0kg
130K1G 15-17 years F 50.1-55.0kg
131K1G 15-17 F 55.1-60.0kg. KEIN GEGNER
132K1G 15-17 years F 60.1-65.0kg
102 15-17 years F +65.1kg
108 18+ M -60.0kg. Selim aus MT
109 18+ years M 60.1-65.0kg
110 18+ years M 65.1-70.0kg
111 18+ years M 70.1-75.0kg
112 18+ years M 75.1-80.0kg
113 18+ years M 80.1-85.0kg
114 18+ years M 85.1-90.0kg
105 18+ years M +90.1kg
142K1F 18+ years F -50.0kg
106 18+ years F 50.1-55.0kg
107 18+ years F 55.1-60.0kg
145K1F 18+ years F 60.1-65.0kg
146K1F 18+ years F +65.1kg
103 18+ years F 64-68kg A
104 18+ years F +65.1kg B

Light Contact Qualifikationsturnier

001LC1B 6-11 years M -25.0kg
002LC1B 6-11 years M 25.1-30.0kg
003LC1B 6-11 years M 30.1-35.0kg
531 6-11 years M 26-32.5kg A***
532 6-11 years M 35-39kg B***
004LC1B 6-11 years M 35.1-40.0kg
005LC1B 6-11 years M 40.1-45.0kg
006LC1B 6-11 years M 45.1-50.0kg
007LC1B 6-11 years M 50.1-55.0kg
008LC1B 6-11 years M +55.1kg
025LC1G 6-11 years F -25.0kg
026LC1G 6-11 years F 25.1-30.0kg
027LC1G 6-11 years F 30.1-35.0kg
028LC1G 6-11 years F 35.1-40.0kg
029LC1G 6-11 years F 40.1-45.0kg
030LC1G 6-11 years F +45.1kg
009LC2B 12-14 years M -35.0kg
010LC2B 12-14 years M 35.1-40.0kg
535 12-14 years M 40.1-45.0kg
012LC2B 12-14 years M 45.1-50.0kg
013LC2B 11-14 years M 50.1-55.0kg
014LC2B 12-14 years M 55.1-60.0kg
015LC2B 12-14 years M 60.1-65.0kg
016LC2B 12-14 years M +65.1kg
031LC2G 12-14 years F -40.0kg
533 10-12 years F 40.1-45.0kg
033LC2G 12-14 years F 43-48kg
534 12-15 years F +50.1kg
017LC3B 15-17 years M -50.0kg
018LC3B 15-17 years M 50.1-55.0kg
019LC3B 15-17 ds_years M 55.1-60.0kg
536 15-17 years M 60.1-65.0kg
021.LC3B Light Contact Qual. 15-17 M 65.1-70.0kg. Option ist 088 SPA
022.LC3B 15-17 years M 70.1-75.0kg
023.LC3B 15-17 years M 75.1-80.0kg
024.LC3B 15-17 years M +80.1kg
035.LC3G 15-17 years F -45.0kg
036.LC3G 15-17 years F 45.1-50.0kg
037.LC3G 15-17 years F 49.1-53.0kg
038.LC3G 15-17 years F +55.1kg
039.LCM 18+ years M -60.0kg
040.LCM 18+ years M 60.1-65.0kg
537 18+ years M 59-68kg.
539 18+ years M 70.1-75.0kg
540 18+ years M 75.1-80.0kg
542 18+ years xxM 78-83.0kg
045.LCM 18+ years M 85.1-90.0kg
046.LCM 18+ years M +90.1kg
047.LCF 18+ years F -55.0kg
048.LCF 18+ years F 55.1-60.0kg
049.LCF 18+ years XXF 64-71.0kg
050.LCF 18+ years F 65.1-70.0kg
051.LCF 18+ years F +70.1kg
052.LC1V 36-42 years -70.0kg
053.LC1V 36-42 years 70.1-80.0kg
054.LC1V 36-42 years 80.1-90.0kg
055.LC1V 36-42 years +90.1kg
056.LC2V 42-49 years -70.0kg
057.LC2V 42-49 years 70.1-80.0kg
058.LC2V 45-52 years 90-95.0kg
541 39-46 years +90.1kg
060.LC3V Light Contact Qual. 50+ years -70.0kg. KEIN GEGNER
061.LC3V 50+ years 70.1-80.0kg
062.LC3V 50+ years 80.1-90.0kg
538 50+ years +90.1kg

K1 Sparring Qualifikationsturnier

064SP1B 6-11 years M 25-27kg
065SP1B K1 Sparring Qual 6-11 M 25.1-30.0kg.
066SP1B 6-11 years M 30.1-35.0kg
067SP1B 6-11 years M 35.1-40.0kg
068SP1B 6-11 years M 40.1-45.0kg
069SP1B 6-11 years M 45.1-50.0kg
070SP1B 6-11 years M 50.1-55.0kg
071SP1B 6-11 years M +55.1kg
088SP1G 6-11 F -25.0kg.Emelie aus LK
089Sp1G 6-11 years F 25.1-30.0kg
090SP1G 6-11 years xxF 30.1-35.0kg
091SP1G 6-12 years F 35.1-40.0kg
092SP1G 6-11 years F 40.1-45.0kg
093Sp1G 6-11 years F +45.1kg
072SP2B 12-14 years M -35.0kg
073SP2B 12-14 years M 35.1-40.0kg
074SP2B 12-14 M 40.1-45.0kg. Dinu aus MT
075SP2B 12-14 years M 45.1-50.0kg
076Sp2B 12-14 years M 50.1-55.0kg. Ion aus MT
077SP2B 12-14 years M 55.1-60.0kg
078SP2B 12-14 M 60.1-65.0kg Franz aus MT
079SP2B 12-14 years M +65.1kg
094Sp2G 12-14 years F -40.0kg
095SP2G 12-14 years F 40.1-45.0kg
096SP2G 12-14 F 45.1-50.0kg Mia aus MT
097Sp2G 12-14 years F +50.1kg
080SP3B 15-17 years M -50.0kg
081SP3B 15-17 years M 50.1-55.0kg
082SP3B 15-17 years M 55.1-60.0kg
083SP3B 15-17 years M 60.1-65.0kg
084SP3B 15-17 years M 65.1-70.0kg
085SP3B 15-17 years M 74.1-77.0kg
086SP3B 15-17 years M 75.1-80.0kg
087SP3B K1 Sparring Qualifik. 14-17 M +80.1kg Ivan aus K1
098SP3G 15-17 years F -45.0kg
099SP3G 15-17 years F 45.1-50.0kg
100SP3G 15-17 years F 50.1-55.0kg
101SP3G 15-17 years F 55.1-60.0kg
102SP3G U18 FINALE F 69-75kg
103SPM 18+ years M -60.0kg
104SPM 18+ years M 60.1-65.0kg
105SPM 18+ years M 65.1-70.0kg
106SPM 18+ years M 70.1-75.0kg
106SPMA 18+ years M 70.1-75.0kg A
106SPMB 18+ years M 70.1-75.0kg B
107SPM 18+ years M 75.1-80.0kg
108SPM 18+ years M 80.1-85.0kg
109SPM 18+ years M 85.1-90.0kg
110SPM 18+ years M +90.1kg
111SPW 18+ years F -55.0kg
501 18+ years F 55.1-60.0kg
113SPW 18+ years F 60.1-65.0kg
502 18+ years F 65.1-70.0kg
503 18+ years F +60kg
116SP1V 36-42 years -70.0kg
504 36-42 years 70.1-80.0kg
118SP1V 36-42 years 80.1-90.0kg
119SP1V 36-42 years +90.1kg
120SP2V 43-49 years -70.0kg
121SP2V 43-49 years 70.1-80.0kg
122Sp2V 41-45 years 80.1-90.0kg
505 40-46 years +90.1kg**
124Sp2V 50+ years -70.0kg
125Sp3V 50+ years 70.1-80.0kg
126SP3V 50+ years 80.1-90.0kg
127SP3V 50+ years +90.1kg

Formen Qualifikationsturnier

200-FO-HS 6-12 years Traditional Hardstyle
206.FO-KS 6-12 years Korean Style
259 FOSS 6-12 years Soft Style
212-FTWJ 6-12 years Traditional Weapons
218.FTWC 6-12 years Traditional Weapons
201.FO-HS 13-17 years M Traditional Hardstyle
202.FO-HS 13-17 years F/M Traditional Hardstyle
207.FO-KS 13-17 years M Korean Style
208.FO-KS 13-17 years F Korean Style
260FOSS 13-17 years Soft Style
218.FTWJ 13-17 years Traditional Weapons
213.FTWC 13-17 years Traditional Weapons
203.FO-HS 18+ years M Traditional Hardstyle
204.FO-HS 18+ years F Traditional Hardstyle
209.FO-KS 18+ years M Korean Style
210.FO-KS 18+ years F Korean Style
261FOSS 18+ years M Soft Style
262FOSS 18+ years F Soft Style
220.FTWC 18+ years M Traditional Weapons
221.FTWC 18+ years F Traditional Weapons
214.FTWJ 18+ years M Traditional Weapons
215.FTWJ 18+ years F Traditional Weapons
205.FO-HS 43+ years Traditional Hardstyle
211.FO-KS 43+ years Korean Style
263FOSS 43+ years Soft Style
216.FTWJ 43+ years Traditional Weapons
221.FTWC 43+ years Traditional Weapons

Self Defence Qualifikationsturnier

0-12 years M
0-12 years F
13-17 years M
13-17 years F
18+ years M
18+ years F
45+ years

Wai Kru Competition Qualifikationsturnier

234.WK 6-12 years
235.WK 13-17 years
236.WK 18+ years M
237.WK 18+ years F
238.WK 45+ years

Freestyle Hardstyle open Hand/Weapons Qualifikationsturnier

228.FFW Freestyle Hardstyle Weapons 6-12 years
222.FFR Freestyle Hardstyle open Hand 6-12 years
229.FFW 13-17 years M
230FFW 13-17 years F
224.FFR 13-17 years M
225.FFR 13-17 years F
231.FFW 18+ years M
232.FFW 18+ years F
225.FFR 18+ years M
226.FFR 18+ years F
227.FFR 45+ years
233.FFW 45+ years