Title
Explanation
Kata |
|||
M-0 | 3-4 years M Novice | 4 competitors | Area 1 domingo |
---|---|---|---|
M-1 | 5 years M Novice | 8 competitors | Area 2 domingo |
F-1 | 5 years F Novice | 3 competitors | Area 1 domingo |
M-3A | 6-7 years M Novice A | 10 competitors | Area 3 domingo |
M-3B | 6-7 years M Novice B | 10 competitors | Area 3 domingo |
F-3A | 6-7 years F Novice A | 9 competitors | Area 4 domingo |
F-3B | 6-7 years F Novice B | 8 competitors | Area 4 domingo |
M-5A | 8-9 years M Novice A | 7 competitors | Area 2 domingo |
M-5B | 8-9 years M Novice B | 7 competitors | Area 2 domingo |
M-5C | 8-9 years M Novice C | 6 competitors | Area 2 domingo |
M-5D | 8-9 years M Novice D | 6 competitors | Area 2 domingo |
M-8 | 8-9 years M Intermediate | 10 competitors | Area 1 domingo |
F--5A | 8-9 years F Novice A | 8 competitors | Area 3 domingo |
F--5B | 8-9 years F Novice B | 8 competitors | Area 3 domingo |
F-8 | 8-9 years Femenino Intermediate | 9 competitors | Area 1 domingo |
M-14A | 10-11 years M Novice A | 11 competitors | Area 4 domingo |
M-14B | 10-11 years M Novice B | 11 competitors | Area 4 domingo |
M-17 | 10-11 years Masculino Intermediate | 14 competitors | Area 1 domingo |
M-18 | Selección 10-11 years M Advanced | 3 competitors | Area 1 domingo |
F-14A | 10-11 years F Novice A | 8 competitors | Area 3 domingo |
F-14B | 10-11 years F Novice B | 7 competitors | Area 3 domingo |
F-17 | 10-11 years F Intermediate | 14 competitors | Area 2 domingo |
F-18 | Selección 10-11 years F Advanced | 3 competitors | Area 2 domingo |
M-23 | 12-13 years M Novice | 8 competitors | Area 3 sábado |
M-26 | 12-13 years Masculino Intermediate | 10 competitors | Area 1 sábado |
M-27 | Selección 12-13 years M Advanced | 6 competitors | Area 1 sábado |
F-23 | 12-13 years Femenino Principiantes | 13 competitors | Area 4 sábado |
F-26 | 12-13 years F Intermediate | 9 competitors | Area 2 sábado |
F-27 | Selección 12-13 years F Advanced | 2 competitors | Area 2 sábado |
M-33 | 14-15 years M Novice | 8 competitors | Area 4 sábado |
M-36 | 14-15 years M Intermediate | 6 competitors | Area 4 sábado |
M-37 | Selección14-15 years M Advanced | 4 competitors | Area 4 sábado |
F-32 | 14-15 years Femenino Principiantes | 4 competitors | Area 3 sábado |
F-35 | 14-15 years F Intermediate | 11 competitors | Area 3 sábado |
F-36 | 14-15 Selección years F Advanced | 5 competitors | Area 3 sábado |
M-43 | 16-17 years M Novice | 5 competitors | Area 3 sábado |
M-46 | 16-17 years M Intermediate | 4 competitors | Area 3 sábado |
M-47 | 16-17 Selección years M Advanced | 7 competitors | Area 3 sábado |
F-41 | 16-17 years Femenino Principiantes | 3 competitors | Area 4 sábado |
F-44 | 16-17 years F Intermediate | 4 competitors | Area 4 sábado |
F-45 | 16-17 years F Advanced | 4 competitors | Area 4 sábado |
M-53 | 18-29 years M Novice | 10 competitors | Area 1 sábado |
M-56 | 18-29 years M Intermediate | 2 competitors | Area 1 sábado |
M-57 | 18-29 Selección years M Advanced | 10 competitors | Area 1 sábado |
F-51 | 18-29 years Femenino Principiantes | 11 competitors | Area 2 sábado |
F-54 | 18-29 years F Intermediate | 6 competitors | Area 2 sábado |
F-55 | 18-29 Selección years F Advanced | 8 competitors | Area 2 sábado |
M-63 | 30-45 years M Novice | 4 competitors | Area 4 sábado |
M-64 | 30-45 years M Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 3 sábado |
M-65 | 45+ years M Novice | 2 competitors | Area 3 sábado |
M-66 | 45+ years M Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 3 sábado |
F-64 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 4 sábado |
Kumite |
|||
M-0 | 3-4 years M Novice | 4 competitors | Area 1 domingo |
M-1 | 5 years M Novice | 8 competitors | Area 2 domingo |
F-1 | 5 years F Novice | 3 competitors | Area 1 domingo |
M-3A | 6-7 years M Novice A | 10 competitors | Area 3 domingo |
M-3B | 6-7 years M Novice B | 10 competitors | Area 3 domingo |
F-3A | 6-7 years F Novice A | 9 competitors | Area 4 domingo |
F-3B | 6-7 years F Novice B | 8 competitors | Area 4 domingo |
M-6A | 8-9 years M -34.0kg Novice A | 9 competitors | Area 2 domingo |
M-6B | 8-9 years M -34.0kg Novice B | 8 competitors | Area 2 domingo |
M-7 | 8-9 years M +34.1kg Novice | 10 competitors | Area 2 domingo |
M-9 | 8-9 years M -34.0kg Intermediate | 5 competitors | Area 1 domingo |
M-10 | 8-9 years M +34.1kg Intermediate | 4 competitors | Area 1 domingo |
F-6 | 8-9 years F -32.0kg Novice | 9 competitors | Area 3 domingo |
F-7 | 8-9 years F +32.1kg Novice | 7 competitors | Area 3 domingo |
F-9 | 8-9 years F -32.0kg Intermediate | 5 competitors | Area 1 domingo |
F-10 | 8-9 years F +32.1kg Intermediate | 4 competitors | Area 1 domingo |
M-15 | 10-11 years M -40.0kg Novice | 7 competitors | Area 4 domingo |
M-16 | 10-11 years M +40.1kg Novice | 15 competitors | Area 4 domingo |
M-19 | 10-11 years Selección M -35.2kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 1 domingo |
M-20 | 10-11 years Selección M 35.1-40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 domingo |
M-21 | 10-11 years Selección M 40.1-45.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 3 domingo |
M-22 | 10-11 years Selección M +45.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 2 domingo |
F-15 | 10-11 years F -35.0kg Novice | 5 competitors | Area 3 domingo |
F-16 | 10-11 years F +35.1kg Novice | 10 competitors | Area 3 domingo |
F-18 | 10-11 years F -37.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 2 domingo |
F-19 | 10-11 years F 37.1-42.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 2 domingo |
F-20 | 10-11 years F 42.1-47.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 domingo |
F-21 | 10-11 years F +47.1kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 4 domingo |
M-24 | 12-13 years M -50.0kg Novice | 6 competitors | Area 3 sábado |
M-25 | 12-13 years M +50.1kg Novice | 3 competitors | Area 3 sábado |
M-28 | 12-13 years Selección M -40.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 sábado |
M-29 | 12-13 years Selección M 40.1-45.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 1 sábado |
M-30 | 12-13 years Selección M 45.1-50.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 1 sábado |
M-31 | 12-13 years Seleccion M 50.1-55.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 1 sábado |
M-32 | 12-13 years Selección M +55.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 1 sábado |
F-24 | 12-13 years F -47.0kg Novice | 4 competitors | Area 4 sábado |
F-25 | 12-13 years F +47.1kg Novice | 7 competitors | Area 4 sábado |
F-28 | 12-13 years Selección F -42.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 sábado |
F-29 | 12-13 years Selección F 42.1-47.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 sábado |
F-30 | 12-13 years Selección F 47.1-52.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 2 sábado |
F-31 | 12-13 years Selección F +52.1kg Intermediate–Advanced | 7 competitors | Area 2 sábado |
M-34 | 14-15 years M -63.0kg Novice | 5 competitors | Area 4 sábado |
M-35 | 14-15 years M +63.1kg Novice | 3 competitors | Area 4 sábado |
M-38 | 14-15 years Selección M -52.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 4 sábado |
M-39 | 14-15 years Selección M 52.1-57.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 4 sábado |
M-40 | 14-15 years Selección M 57.1-63.0kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 4 sábado |
M-41 | 14-15 years Selección M 63.1-70.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 4 sábado |
M-42 | 14-15 years Selección M +70.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 4 sábado |
F-33 | 14-15 years F -54.0kg Novice | 4 competitors | Area 3 sábado |
F-37 | 14-15 years F -47.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 3 sábado |
F-38 | 14-15 years Selección F 47.1-54.0kg Intermediate–Advanced | 6 competitors | Area 3 sábado |
F-39 | 14-15 years Selección F 54.1-61.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 3 sábado |
F-40 | 14-15 years Selección F +61.1kg Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 3 sábado |
M-44 | 16-17 years M -68.0kg Novice | 2 competitors | Area 3 sábado |
M-45 | 16-17 years M +68.1kg Novice | 2 competitors | Area 3 sábado |
M-48 | 16-17 years Selección M -55.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 3 sábado |
M-49 | 16-17 years Selección M 55.1-61.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 3 sábado |
M-50 | 16-17 years Selección M 61.1-68.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 3 sábado |
M-51 | 16-17 years Selección M 68.1-76.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 3 sábado |
M-52 | 16-17 years Selección M +76.1kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 3 sábado |
F-42 | 16-17 years F -59.0kg Novice | 2 competitors | Area 4 sábado |
F-43 | 16-17 years F +59.1kg Novice | 2 competitors | Area 4 sábado |
F-46 | 16-17 years Selección F -48.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 4 sábado |
F-47 | 16-17 years Selección F 48.1-53.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 4 sábado |
F-48 | 16-17 years Selección F 53.1-59.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 4 sábado |
F-49 | 16-17 years F 59.1-66.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 4 sábado |
F-50 | 16-17 years F +66.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 4 sábado |
M-54 | 18-29 years M -75.0kg Novice | 7 competitors | Area 1 sábado |
M-55 | 18-29 years M +75.1kg Novice | 3 competitors | Area 1 sábado |
M-58 | 18-29 years Selección M -60.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 1 sábado |
M-59 | 18-29 years Selección M 60.1-67.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 1 sábado |
M-60 | 18-29 years Selección M 67.1-75.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 3 sábado |
M-61 | 18-29 years Selección M 75.1-84.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 sábado |
M-62 | 18-29 years Selección M +84.1kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 2 sábado |
F-52 | 18-29 years F -61.0kg Novice | 7 competitors | Area 2 sábado |
F-53 | 18-29 years F +61.1kg Novice | 4 competitors | Area 2 sábado |
F-56 | 18-29 years Selección F -50.0kg Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 2 sábado |
F-57 | 18-29 years Selección F 50.1-55.0kg Intermediate–Advanced | 4 competitors | Area 2 sábado |
F-58 | 18-29 years Selección F 55.1-61.0kg Intermediate–Advanced | 8 competitors | Area 2 sábado |
F-59 | 18-29 years Selección F 61.1-68.0kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 sábado |
F-60 | 18-29 years Selección F +68.1kg Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 2 sábado |
M-63 | 30-45 years M Novice | 5 competitors | Area 4 sábado |
M-64 | 30-45 years M Intermediate–Advanced | 5 competitors | Area 3 sábado |
M-65 | 45+ years M Novice | 2 competitors | Area 3 sábado |
M-66 | 45+ years M Intermediate–Advanced | 2 competitors | Area 3 sábado |
F-64 | 45+ years F Intermediate–Advanced | 3 competitors | Area 4 sábado |
Equipo de Kata |
|||
F-68 | 0-13 years F | 2 competitors | Area 4 domingo |
Kobudo |
|||
K-1 | 4-8 years F Novice–Advanced | 4 competitors | Area 4 domingo |
K-7 | 9-13 years M Intermediate | 4 competitors | Area 1 domingo |
K-4 | 9-13 years F Intermediate | 3 competitors | Area 1 domingo |
K-9 | 14-17 years F Novice | 2 competitors | Area 3 sábado |
K-20 | 18+ years M Advanced | 5 competitors | Area 2 sábado |
K-17 | 18+ years F Advanced | 2 competitors | Area 1 sábado |
Parakarate |
|||
M-67 | 4-11 years M | 2 competitors | Area 4 domingo |
M-69 | 18+ years M | 2 competitors | Area 4 domingo |
Defensa Personal |
|||
M-77 | 4-8 years | 4 competitors | Area 4 domingo |
M-78 | 9-13 years | 5 competitors | Area 1 domingo |
M-80 | 18+ years | 3 competitors | Area 2 sábado |
Rompimientos |
|||
M-73 | 0-12 years Mixed Novice–Advanced | 4 competitors | Area 1 domingo |
M-74 | 13-17 years Mixed Novice–Advanced | 3 competitors | Area 1 sábado |
M-76 | 18+ years M Novice–Advanced | 4 competitors | Area 1 sábado |
M-75 | 18+ years F Novice–Advanced | 3 competitors | Area 1 sábado |
Campeón de Campeones |
|||
18-38 years M Advanced | 5 competitors | Area 1 sábado and Area 2 sábado | |
18-38 years F Advanced | 4 competitors | Area 2 sábado |