Title
Explanation
Kata Infantil |
|||
| 6-7 years M | 4 competitors | Área 1 - Sabado | |
| 6-7 years F | 2 competitors | Área 1 - Sabado | |
| 8-9 years M | 4 competitors | Área 1 - Sabado | |
| 8-9 years F | 5 competitors | Área 1 - Sabado | |
| 10-11 years M | 8 competitors | Área 1 - Sabado | |
| 10-11 years F | 5 competitors | Área 2 - Sábado | |
Kata Juveniles |
|||
| KA07 | Kata Sub14 Masculino | 9 competitors | Área 2 - Sábado |
| KA08 | Kata Sub14 Femenino | 5 competitors | Área 2 - Sábado |
| KA10 | Kata Cadete Femenino | 4 competitors | Área 3 - Sábado |
| KA12 | Kata Junior Femenino | 4 competitors | Área 3 - Sábado |
| KA14 | Kata Sub21 Femenino | 2 competitors | Área 3 - Sábado |
Kata Senior |
|||
| KASF | Femenino | 9 competitors | Área 3 - Sábado |
Kumite Infantil |
|||
| KU02 | 6-7 años M -25.kg | 3 competitors | Área 1 - Domingo |
| KU04 | 6-7 años M +30.kg | 2 competitors | Área 1 - Domingo |
| KU06 | 6-7 años F -25.kg | 2 competitors | Área 1 - Domingo |
| KU07 | 6-7 años F -30.kg | 2 competitors | Área 1 - Domingo |
| KU10 | 8-9 años M -30.kg | 4 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU11 | 8-9 años M -35.kg | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU12 | 8-9 años M +35.kg | 3 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU13 | 8-9 años F -25.kg | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU14 | 8-9 años F -30.kg | 5 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU16 | 8-9 años F +35.kg | 4 competitors | Área 2 - Domingo |
| 10-11 years M -35.2kg | 6 competitors | Área 3 - Domingo | |
| 10-11 years M 40.3-45.2kg | 5 competitors | Área 3 - Domingo | |
| 10-11 years M +45.3kg | 8 competitors | Área 3 - Domingo | |
| 10-11 years F -37.2kg | 4 competitors | Área 3 - Domingo | |
| 10-11 years F +47.3kg | 2 competitors | Área 3 - Domingo | |
Kumite Juveniles |
|||
| KU26 | Kumite Sub14 Masculino -40.kg | 4 competitors | Área 1 - Domingo |
| KU29 | Kumite Sub14 Masculino -55.kg | 2 competitors | Área 1 - Domingo |
| KU30 | Kumite Sub14 Masculino +55.kg | 5 competitors | Área 1 - Domingo |
| KU32 | Kumite Sub14 Femenino -47.kg | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU33 | Kumite Sub14 Femenino -52.kg | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU36 | Kumite Cadete Masculino -57.kg | 4 competitors | Área 1 - Domingo and Área 2 - Domingo |
| KU39 | Kumite Cadete Masculino +70.kg | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU40 | Kumite Cadete Femenino -47.kg | 4 competitors | Área 1 - Domingo and Área 2 - Domingo |
| KU41 | Kumite Cadete Femenino -54.kg | 3 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU43 | Kumite Cadete Femenino +61.kg | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU46 | Kumite Junior Masculino -68 KG | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
Kumite Senior |
|||
| KU1 | Kumite 18+ years M -60.2kg | 3 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU2 | Kumite 18+ years M 60.3-67.2kg | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU4 | Kumite 18+ years M 75.3-84.2kg | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
| KU8 | Kumite 18+ years F 55.3-61.2kg | 3 competitors | Área 2 - Domingo and Área 3 - Domingo |
| KU10 | Kumite 18+ years F +68.3kg | 2 competitors | Área 2 - Domingo |
Kata Equipo |
|||
| KES12M | KATA EQUIPO SUB12 MASCULINO | 2 competitors | Área 2 - Sábado |