| KA01 | 0-5 AÑOS MASCULINO |
|---|---|
| KA02 | 0-5 AÑOS FEMENINO |
| KA03 | 6-7 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu |
| KA05 | 6-7 AÑOS MASCULINO 6.kyu+ |
| KA04 | 6-7 AÑOS FEMENINO 10–7.kyu |
| KA06 | 6-7 AÑOS FEMENINO 6.kyu+ |
| KA07 | 8-9 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu |
| KA09 | 8-9 AÑOS MASCULINO 6.kyu+ |
| KA08 | 8-9 AÑOS FEMENINO 10–7.kyu |
| KA10 | 8-9 AÑOS FEMENINO 6.kyu+ |
| KA11 | 10-11 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu |
| KA13 | 10-11 AÑOS MASCULINO 6–4.kyu |
| KA12 | 10-11 AÑOS FEMENINO 10–7.kyu |
| KA14 | 10-11 AÑOS FEMENINO 6–4.kyu |
| KA17 | 12-13 AÑOS MASCULINO 10–6.kyu |
|---|---|
| KA18 | 12-13 AÑOS FEMENINO 10–6.kyu |
| KA21 | 14-15 AÑOS MASCULINO 10–6.kyu |
| KA22 | 14-15 AÑOS FEMENINO 10–6.kyu |
| KA25 | 16-17 AÑOS MASCULINO 10–6.kyu |
| KA26 | 16-17 AÑOS FEMENINO 10–6.kyu |
| KA29 | 18-35 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu |
|---|---|
| KA31 | 18-35 AÑOS MASCULINO 6–4.kyu |
| KA30 | 18-35 AÑOS FEMENINO 10–7.kyu |
| KA32 | 18-35 AÑOS FEMENINO 6–4.kyu |
| KA35 | +35 AÑOS MASCULINO 10–4.kyu |
|---|---|
| KA37 | +35 AÑOS MASCULINO 4.kyu+ |
| KA36 | +35 AÑOS FEMENINO 10–4.kyu |
| KA38 | +35 AÑOS FEMENINO |
| KA38 | +35 AÑOS FEMENINO 4.kyu+ |
| KA15 | 10-11 AÑOS MASCULINO 3.kyu+ |
|---|---|
| KA16 | 10-11 AÑOS FEMENINO 3.kyu+ |
| KA19 | 12-13 AÑOS MASCULINO5.kyu+ |
| KA20 | 12-13 AÑOS FEMENINO 5.kyu+ |
| KA23 | 14-15 AÑOS MASCULINO 5.kyu+ |
| KA24 | 14-15 AÑOS FEMENINO 5.kyu+ |
| KA27 | 16-17 AÑOS MASCULINO 5.kyu+ |
| KA28 | 16-17 AÑOS FEMENINO 5.kyu+ |
| KA33 | MASCULINO |
|---|---|
| KA34 | FEMENINO |
| KE01 | MIXTO |
|---|
| PA01 | TODAS LAS EDADES MIXTO |
|---|
| KU01 | 0-5 AÑOS MASCULINO |
|---|---|
| KU02 | 0-5 AÑOS FEMENINO |
| KU03 | 6-7 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu |
| KU05 | 6-7 AÑOS MASCULINO 6.kyu+ |
| KU04 | 6-7 AÑOS FEMENINO 10–7.kyu |
| KU06 | 6-7 AÑOS FEMENINO 6.kyu+ |
| KU07 | 8-9 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu |
| KU09 | 8-9 AÑOS MASCULINO 6.kyu+ |
| KU08 | 8-9 AÑOS FEMENINO 10–7.kyu |
| KU10 | 8-9 AÑOS FEMENINO 6.kyu+ |
| KU11 | 10-11 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu |
| KU11 | 10-11 AÑOS MASCULINO 10–4.kyu |
| KU13 | 10-11 AÑOS MASCULINO 6–4.kyu |
| KU12 | 10-11 AÑOS FEMENINO 10–7.kyu |
| KU14 | 10-11 AÑOS FEMENINO 6–4.kyu |
| KU17 | 12-13 AÑOS MASCULINO 10–6.kyu |
|---|---|
| KU18 | 12-13 AÑOS FEMENINO 10–6.kyu |
| KU21 | 14-15 AÑOS MASCULINO 10–6.kyu |
| KU22 | 14-15 AÑOS FEMENINO 10–6.kyu |
| KU25 | 16-17 AÑOS MASCULINO 10–6.kyu |
| KU26 | 16-17 AÑOS FEMENINO 10–6.kyu |
| KU29.1 | 18-35 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu -75 kg |
|---|---|
| KU29.2 | 18-35 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu +75 kg |
| KU29 | 18-35 AÑOS MASCULINO 10–7.kyu |
| KU31.1 | 18-35 AÑOS MASCULINO 6–4.kyu -75 kg |
| KU31.2 | 18-35 AÑOS MASCULINO 6–4.kyu +75 kg |
| KU30.1 | 18-35 AÑOS FEMENINO 10–7.kyu -60 kg |
| KU30.2 | 18-35 AÑOS FEMENINO 10–7.kyu +60 kg |
| KU32.1 | 18-35 AÑOS FEMENINO 6–4.kyu -60 kg |
| KU32.2 | 18-35 AÑOS FEMENINO 6–4.kyu +60 kg |
| KU39 | +35 AÑOS MASCULINO 10–4.kyu |
|---|---|
| KU41 | +35 AÑOS MASCULINO 4.kyu+ |
| KU40 | +35 AÑOS FEMENINO 10–4.kyu |
| KU40 | +35 AÑOS FEMENINO |
| KU42 | +35 AÑOS FEMENINO 4.kyu+ |
| KU15 | 10-11 AÑOS MASCULIINO |
|---|---|
| KU16 | 10-11 AÑOS FEMENINO 3.kyu+ |
| KU19 | 12-13 AÑOS MASCULIINO 5.kyu+ |
| KU20 | 12-13 AÑOS FEMENINO 5.kyu+ |
| KU23 | 14-15 AÑOS MASCULIINO 5.kyu+ |
| KU24 | 14-15 AÑOS FEMENINO 5.kyu+ |
| KU27 | 16-17 AÑOS MASCULIINO 5.kyu+ |
| KU28 | 16-17 AÑOS FEMENINO 5.kyu+ |
| KU33 | 18-35 AÑOS MASCULIINO -67 kg |
| KU34 | 18-35 AÑOS MASCULIINO -75 kg |
| KU35 | 18-35 AÑOS MASCULIINO +75 kg |
| KU36 | 18-35 AÑOS FEMENINO -55 kg |
| KU37 | 18-35 AÑOS FEMENINO -61 kg |
| KU38 | 18-35 AÑOS FEMENINO +61 kg |
| KE02 |
|---|
| 5-11 years M 10–6.kyu | |
| 5-11 years M 5.kyu+ | |
| 5-11 years F 10–6.kyu | |
| 5-11 years F 5.kyu+ | |
| 12-17 years M 10–6.kyu | |
| 12-17 years M 5.kyu+ | |
| 12-17 years F 10–6.kyu | |
| 12-17 years F 5.kyu+ | |
| 18+ years M 10–6.kyu | |
| 18+ years M 5.kyu+ | |
| 18+ years F 10–6.kyu | |
| 18+ years F 5.kyu+ |