PUERTO LIBERTAD 2025

Results

Top 10 Schools See All

Gold Silver Bronze
UES/SEIKEN
El Salvador Flag of El Salvador
26 20 15
BUSHIDO KAI
El Salvador Flag of El Salvador
17 7 7
NVO CUSCATLAN
El Salvador Flag of El Salvador
16 17 14
Kokorashi-Apopa
El Salvador Flag of El Salvador
14 11 8
AGUILAS
El Salvador Flag of El Salvador
10 7 5
BUTOKO KAI
Guatemala Flag of Guatemala
9 7 6
IMDER
El Salvador Flag of El Salvador
8 3 8
SHINSEI
El Salvador Flag of El Salvador
6 6 9
AVALOS
El Salvador Flag of El Salvador
5 4 4
KENKYO
El Salvador Flag of El Salvador
4 6 1

Top 10 Individuals See All

Gold Silver Bronze
Javier Hasbun Flag of El Salvador UES/SEIKEN 4 0 0
Fernanda Hasbun Flag of El Salvador UES/SEIKEN 3 0 0
Skarlet Fernandez Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 3 0 0
Valeria Guevara Flag of El Salvador UES/SEIKEN 3 0 0
David Tobar Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 2 1 1
SOPHIA ZEPEDA Flag of El Salvador UES/SEIKEN 2 1 1
Ada Alvarado Flag of El Salvador NVO CUSCATLAN 2 1 0
Emilio Granados Flag of El Salvador MATZUKASE 2 1 0
Ruby Liseth Melara Flag of El Salvador NVO CUSCATLAN 2 1 0
Caleb Majano Flag of El Salvador UES/SEIKEN 2 0 1

F-1 Kumite 4-5 years F Novice

1. 497 497 ISABELLA YAMILETH PÉREZ KENKYO
2. 148 148 Génesis Nataren STO TOMAS/TEXACUANGOS
3. 452 452 Daniela Vanegas NVO CUSCATLAN

M-3A Kumite 6-7 years M Novice A

1. 322 322 NELSON SEVILLA BUTOKO KAI
2. 543 543 Emiliano Lopez FENIX
3. 575 575 SANTIAGO LUE IMDER
4. 530 530 Edwin Garcia FENIX
5-8. 313 313 JOSE DAVID CONTRERAS BUTOKO KAI
5-8. 440 440 NELSON TORRES KENKYO
5-8. 453 453 ISAAC ANDRÉ ESPINAL PARADA KENKYO
9-11. 177 177 Carlos Andrés Martinez Luna AVALOS
9-11. 454 454 Liam Alvarado NVO CUSCATLAN
DNS 410 410 Luis Mario Deras ITOSU/INDES
DNS 277 277 Josue Rodrigo Cañas SHIKARA

M-3B Kumite 6-7 years M Novice B

1. 529 529 Gael Arevalo COMASAGUA
2. 235 235 Alejandro Fueentes AGUILAS
3. 249 249 Eduardo Henríquez Puerto Libertad
4. 312 312 BRANDON ESCOBAR BUTOKO KAI
5-8. 571 571 MIGUEL PEÑA IMDER
5-8. 547 547 Axel Salazar FENIX
5-8. 320 320 MATHIAS SOLARES BUTOKO KAI
5-8. 359 359 Eleazar Cruz BUSHIDO KAI
9-12. 129 129 Sebastian Vasquez COMASAGUA
9-12. 130 130 Christian Peña COMASAGUA
9-12. 221 221 Joshua Alessandro Marroquín Kokorashi-Apopa
9-12. 128 128 Alexis Lopéz COMASAGUA

F-3 Kumite 6-7 years F Novice

1. 395 395 Ximena Quinteros UES/SEIKEN
2. 370 370 Marjorie Alarcon BUSHIDO KAI
3. 396 396 Gianna Estrada UES/SEIKEN
4. 371 371 Alisson Santiago BUSHIDO KAI
5-8. 538 538 Melanie Hernandez FENIX
5-8. 456 456 Adriana Larissa Martinez NVO CUSCATLAN
5-8. 419 419 Samara Chicas MATZUKASE
5-8. 327 327 FIORELLA SAMAYOA BUTOKO KAI
9-11. 568 568 SOFIA AGUILAR IMDER
9-11. 369 369 Dalila Pineda BUSHIDO KAI
9-11. 361 361 Sofia Moreno BUSHIDO KAI

F-4 Kumite 6-7 years F Intermediate

1. 353 353 Skarlet Fernandez BUSHIDO KAI
2. 314 314 HENNESSY CONTRERAS BUTOKO KAI
3. 577 577 Salome Perez BUTOKO KAI
4. 209 209 Saori Monserrat García Kokorashi-Apopa
5-6. 376 376 MAYA QUESADA UES/SEIKEN
DNS 458 458 Yajaira Mejia NVO CUSCATLAN

M-6A Kumite 8-9 years M -34.0kg Novice A

1. 372 372 Ian Aguilar BUSHIDO KAI
2. 360 360 Mario Morales BUSHIDO KAI
3. 423 423 Diego Lazo MATZUKASE
4. 264 264 Adan de Jesus Cortez SHIKARA
5-8. 470 470 Samuel Salvador Ventura Mejía Kokorashi-Apopa
5-8. 569 569 PEDRO ROMÁN IMDER
5-8. 467 467 FRANCISCO GABRIEL MORALES ZOLANO KENKYO
5-8. 203 203 Josué David Calderón Kokorashi-Apopa
9. 537 537 Roman Ayala FENIX

M-6B Kumite 8-9 years M -34.0kg Novice B

1. 549 549 Obed Ávalos TEAM GAMBARU
2. 459 459 Mathias Luna Kokorashi-Apopa
3. 574 574 ANTONY CASTELLANOS IMDER
4. 202 202 Edwin Alexander Alonso Kokorashi-Apopa
5-8. 135 135 Raúl Varela STO TOMAS/TEXACUANGOS
5-8. 464 464 Mauricio Morales NVO CUSCATLAN
5-8. 514 514 Joshua Godoy BUSHIDO KAI
5-8. 446 446 LUIS EDUARDO BRITO KENKYO

M-7 Kumite 8-9 years M +34.1kg Novice

1. 548 548 Geovany Hernández TEAM GAMBARU
2. 536 536 Mateo Ayala FENIX
3. 178 178 Moises Ernesto Martinez Luna AVALOS
4. 337 337 Josué Ismael Urroz Pérez OTZUKA
5-8. 473 473 Paolo Damián López Cruz Kokorashi-Apopa
5-8. 295 295 Alejandro Rodríguez Aguilar ITOSU/INDES
5-8. 289 289 Bruce Pérez AGUILAS
5-8. 101 101 Miguel Ernesto Bonilla JUAN 3:16
9-14. 540 540 Luis Contreras FENIX
9-14. 493 493 AXEL ELEAZAR AGUILAR VASQUEZ KENKYO
9-14. 475 475 Mario Cesar Valencia NVO CUSCATLAN
9-14. 412 412 Mauro Gonzales MATZUKASE
9-14. 278 278 Carlos Antonio Alvarado SHIKARA
9-14. 169 169 Mateo Hernández Castro AVALOS

M-9 Kumite 8-9 years M -34.0kg Intermediate

1. 403 403 Caleb Majano UES/SEIKEN
2. 182 182 ANDRE CANJURA UES/SEIKEN
3. 554 554 Aldo Andrade TEAM GAMBARU
4. 184 184 MARCO ZEPEDA UES/SEIKEN
5-8. 461 461 Matias Vanegas NVO CUSCATLAN
5-8. 552 552 Caleb Andrade TEAM GAMBARU
5-8. 374 374 Cristofer Reyes BUSHIDO KAI
5-8. 362 362 Dalton Malia BUSHIDO KAI

M-10 Kumite 8-9 years M +34.1kg Intermediate

1. 422 422 Levi Ortiz MATZUKASE
3. 462 462 Daniel Berrios NVO CUSCATLAN
DNS 293 293 Rodrigo Alejandro Pineda SHIKARA