PUERTO LIBERTAD 2025

Results

Top 10 Schools See All

Gold Silver Bronze
UES/SEIKEN
El Salvador Flag of El Salvador
26 20 15
BUSHIDO KAI
El Salvador Flag of El Salvador
17 7 7
NVO CUSCATLAN
El Salvador Flag of El Salvador
16 17 14
Kokorashi-Apopa
El Salvador Flag of El Salvador
14 11 8
AGUILAS
El Salvador Flag of El Salvador
10 7 5
BUTOKO KAI
Guatemala Flag of Guatemala
9 7 6
IMDER
El Salvador Flag of El Salvador
8 3 8
SHINSEI
El Salvador Flag of El Salvador
6 6 9
AVALOS
El Salvador Flag of El Salvador
5 4 4
KENKYO
El Salvador Flag of El Salvador
4 6 1

Top 10 Individuals See All

Gold Silver Bronze
Javier Hasbun Flag of El Salvador UES/SEIKEN 4 0 0
Fernanda Hasbun Flag of El Salvador UES/SEIKEN 3 0 0
Skarlet Fernandez Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 3 0 0
Valeria Guevara Flag of El Salvador UES/SEIKEN 3 0 0
David Tobar Flag of El Salvador BUSHIDO KAI 2 1 1
SOPHIA ZEPEDA Flag of El Salvador UES/SEIKEN 2 1 1
Ada Alvarado Flag of El Salvador NVO CUSCATLAN 2 1 0
Emilio Granados Flag of El Salvador MATZUKASE 2 1 0
Ruby Liseth Melara Flag of El Salvador NVO CUSCATLAN 2 1 0
Caleb Majano Flag of El Salvador UES/SEIKEN 2 0 1

F-6 Kumite 8-9 years F -32.0kg Novice

1. 325 325 KAHORY GOMEZ BUTOKO KAI
2. 160 160 Giselle Pineda Amaya AVALOS
3. 553 553 Paola Cardona TEAM GAMBARU
4. 587 587 Josseline Ortiz . NVO CUSCATLAN
5-8. 546 546 Sheyla Mendez FENIX
5-8. 465 465 Andrea Nicolle Martinez NVO CUSCATLAN
5-8. 149 149 Verónica Pérez STO TOMAS/TEXACUANGOS
5-8. 146 146 Andrea Cuzul STO TOMAS/TEXACUANGOS
9-10. 250 250 Sofia Moreira AGUILAS
9-10. 232 232 Esther Berenice Argueta Kokorashi-Apopa

F-7 Kumite 8-9 years F +32.1kg Novice

1. 566 566 EMMA RAMÍREZ IMDER
2. 318 318 LEILANY OSORIO BUTOKO KAI
3. 199 199 Ariana Grande CAFETALÓN
4. 526 526 Emely Sofia Lopez SHIKARA
5-8. 259 259 Ariana Soriano SHINSEI
5-8. 567 567 GUADALUPE BATRES IMDER
5-8. 100 100 Valeria Ivette Quintanilla Fernandez JUAN 3:16
5-8. 261 261 Maya Urquilla SHINSEI
9-12. 296 296 Adriana Monserrat Bolaños SHIKARA
9-12. 397 397 Valentina Cáceres UES/SEIKEN
9-12. 205 205 Samantha Castellanos Kokorashi-Apopa
9-12. 416 416 Andrea Serrano MATZUKASE

F-9 Kumite 8-9 years F -32.0kg Intermediate

1. 190 190 CAMILA RODRÍGUEZ UES/SEIKEN
2. 311 311 JANIS SARCEÑO BUTOKO KAI
3. 352 352 Estefany Cortez BUSHIDO KAI
4. 219 219 Emely Carolina Martínez Kokorashi-Apopa
5-7. 488 488 VALENTINA GONZÁLEZ KENKYO
5-7. 468 468 Fiorella Gonzalez NVO CUSCATLAN
5-7. 220 220 Valentina Montserrat Zaldaña Kokorashi-Apopa

F-10 Kumite 8-9 years F +32.1kg Intermediate

1. 399 399 Valeria Guevara UES/SEIKEN
2. 555 555 Alexia Andrade TEAM GAMBARU
3. 460 460 Guadalupe Candray NVO CUSCATLAN
4. 469 469 Samantha Avelar NVO CUSCATLAN

M-15 Kumite 10-11 years M -40.0kg Novice

1. 133 133 Jefersson Grande STO TOMAS/TEXACUANGOS
2. 268 268 Axel Tobar SHINSEI
3. 428 428 Aarón Serpas UES/SEIKEN
4. 281 281 Gabriel Sifontes SHINSEI
5-8. 518 518 Henry Perez HAGAKURE
5-8. 292 292 Josue Berrios AGUILAS
9-12. 420 420 Eduardo Fúnez MATZUKASE
9-12. 373 373 Angel Escobar BUSHIDO KAI
9-12. 280 280 Matias Lazo SHINSEI
9-12. 127 127 Santiago Hernandez COMASAGUA
DNS 545 545 Cristian Molina FENIX
DNS 466 466 Xavier Alessandro Mercado Kokorashi-Apopa

M-16 Kumite 10-11 years M +40.1kg Novice

1. 247 247 Damian Ramirez AGUILAS
2. 179 179 Matías Alejandro Guzmán Chávez AVALOS
3. 315 315 ADRIAN VALIENTE BUTOKO KAI
4. 527 527 Derian Aguilar COMASAGUA
5-8. 532 532 Manuel Garcia Flag of El Salvador FENIX ESA
5-8. 482 482 Brandon Pérez NVO CUSCATLAN
5-8. 227 227 Jeremy Isaías Quintanilla Kokorashi-Apopa
5-8. 198 198 Fernando Josué Melara Kokorashi-Apopa
9-12. 421 421 Harold Medina MATZUKASE
9-12. 297 297 Santiago Esaú Mendoza ITOSU/INDES
9-12. 252 252 Mauricio Aguilar SHINSEI
DNS 106 106 Matthew Rodriguez KAIZEN DOJO

M-19 Kumite 10-11 years M -35.2kg Intermediate–Advanced

1. 402 402 Javier Hasbun UES/SEIKEN
2. 510 510 Mateo Araniva CHINAMECA
3. 551 551 Andrés Recinos TEAM GAMBARU
4. 541 541 Mateo Arevalo COMASAGUA
5-8. 524 524 Joshua David Flores SHIKARA
5-8. 479 479 Kevin Mejía NVO CUSCATLAN
5-8. 366 366 Mario Aquino BUSHIDO KAI
DNS 443 443 NESTOR ENRIQUE HIDALGO VILLALOBOS KENKYO

M-20 Kumite 10-11 years Selección M 35.1-40.0kg Intermediate–Advanced

1. 251 251 Emir Lemus Puerto Libertad
2. 368 368 Harold Reyes BUSHIDO KAI
3. 187 187 DIEGO SOTO UES/SEIKEN
4. 388 388 ADRIEND NORMAND UES/SEIKEN
5. 334 334 Cesar samuel Teodoro cruz OTZUKA

M-21 Kumite 10-11 years Selección M 40.1-45.0kg Intermediate–Advanced

1. 367 367 David Tobar BUSHIDO KAI
2. 476 476 Sebastian Del Cid NVO CUSCATLAN

M-22 Kumite 10-11 years Selección M +45.1kg Intermediate–Advanced

1. 573 573 RODRIGO PÉREZ IMDER
2. 477 477 NICOLAS PANAMEÑO KENKYO
3. 102 102 Emiliano Chavez JUAN 3:16
4. 282 282 Emerson Miguel Amaya SHIKARA