Title
Explanation
Kata Infantil |
|||
| KA01 | 6-7 años M | 6 competitors | Área 1 - Viernes |
|---|---|---|---|
| KA02 | 6-7 años F | 7 competitors | Área 2 - Viernes |
| KA03 | 8-9 años M | 11 competitors | Área 1 - Viernes |
| KA04 | 8-9 años F | 12 competitors | Área 2 - Viernes |
| KA05 | Sub12 M | 14 competitors | Área 3 - Viernes |
| KA06 | Sub12 F | 11 competitors | Área 3 - Viernes |
Kata Juveniles |
|||
| KA07 | Kata Sub14 Masculino | 8 competitors | Área 1 - Viernes |
| KA08 | Kata Sub14 Femenino | 9 competitors | Área 2 - Viernes |
| KA09 | Kata Cadete Masculino | 6 competitors | Área 1 - Sábado |
| KA10 | Kata Cadete Femenino | 9 competitors | Área 2 - Sábado |
| KA11 | Kata Junior Masculino | 2 competitors | Área 2 - Sábado |
| KA12 | Kata Junior Femenino | 10 competitors | Área 1 - Sábado |
| 18-20 years F | 4 competitors | Área 2 - Sábado | |
Kata Seniors |
|||
| KASM | 16+ years M | 6 competitors | Área 1 - Sábado |
| KASF | 16+ years F | 9 competitors | Área 2 - Sábado |
Kumite Infantil |
|||
| KU01 | 6-7 años M -20.kg | 3 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU02 | 6-7 años M -25.kg | 7 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU03 | 6-7 años M -30.kg | 6 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU04 | 6-7 años M +30.kg | 2 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU06 | 6-7 años F -25.kg | 5 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU07 | 6-7 años F -30.kg | 5 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU09 | 8-9 años M -25.kg | 4 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU10 | 8-9 años M -30.kg | 10 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU11 | 8-9 años M -35.kg | 4 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU12 | 8-9 años M +35.kg | 6 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU13 | 8-9 años F -25.kg | 8 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU14 | 8-9 años F -30.kg | 6 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU15 | 8-9 años F -35.kg | 3 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU16 | 8-9 años F +35.kg | 6 competitors | Área 3 - Sábado |
| 10-11 years M -35.2kg | 14 competitors | Área 1 - Sábado | |
| 10-11 years M 35.3-40.2kg | 7 competitors | Área 1 - Sábado | |
| 10-11 years M 40.3-45.2kg | 7 competitors | Área 1 - Sábado | |
| 10-11 years M +45.3kg | 12 competitors | Área 1 - Sábado | |
| 10-11 years F -37.2kg | 6 competitors | Área 1 - Sábado | |
| 10-11 years F 37.3-42.2kg | 5 competitors | Área 1 - Sábado | |
| 10-11 years F 42.3-47.2kg | 2 competitors | Área 1 - Sábado | |
| 10-11 years F +47.3kg | 3 competitors | Área 1 - Sábado | |
Kumite Juveniles |
|||
| KU26 | Kumite Sub14 Masculino -40.kg | 8 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU27 | Kumite Sub14 Masculino -45.kg | 4 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU28 | Kumite Sub14 Masculino -50.kg | 4 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU29 | Kumite Sub14 Masculino -55.kg | 3 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU30 | Kumite Sub14 Masculino +55.kg | 9 competitors | Área 3 - Sábado |
| KU31 | Kumite Sub14 Femenino -42.kg | 2 competitors | Área 1 - Sábado |
| KU32 | Kumite Sub14 Femenino -47.kg | 5 competitors | Área 1 - Sábado |
| KU33 | Kumite Sub14 Femenino -52.kg | 4 competitors | Área 1 - Sábado |
| KU34 | Kumite Sub14 Femenino +52.kg | 6 competitors | Área 1 - Sábado |
| KU35 | Kumite Cadete Masculino -52.kg | 5 competitors | Área 2 - Sábado |
| KU36 | Kumite Cadete Masculino -57.kg | 7 competitors | Área 2 - Sábado |
| KU37 | Kumite Cadete Masculino -63.kg | 9 competitors | Área 2 - Sábado |
| KU38 | Kumite Cadete Masculino -70.kg | 2 competitors | Área 2 - Sábado |
| KU39 | Kumite Cadete Masculino +70.kg | 2 competitors | Área 2 - Sábado |
| KU40 | Kumite Cadete Femenino -47.kg | 3 competitors | Área 2 - Sábado |
| KU41 | Kumite Cadete Femenino -54.kg | 8 competitors | Área 2 - Sábado |
| KU42 | Kumite Cadete Femenino -61.kg | 5 competitors | Área 2 - Sábado |
| KU43 | Kumite Cadete Femenino +61.kg | 3 competitors | Área 2 - Sábado |
| 16-17 years M -55.2kg | 3 competitors | Área 2 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 16-17 years M 55.3-61.2kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
| 16-17 years M 61.3-68.2kg | 4 competitors | Área 2 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 16-17 years M +76.3kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
| 16-17 years F -48.2kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
| 16-17 years F 48.3-53.2kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
| 16-17 years F 53.3-59.2kg | 5 competitors | Área 2 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 16-17 years F 59.3-66.2kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
| 18-20 years M -60.2kg | 4 competitors | Área 2 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 18-20 years M 67.3-75.2kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
| 18-20 years F -50.2kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
| 18-20 years F 55.3-61.2kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
| 18-20 years F +68.3kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
Kumite Seniors |
|||
| 18+ years M -60.2kg | 5 competitors | Área 2 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 18+ years M 60.3-67.2kg | 3 competitors | Área 1 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 18+ years M 75.3-84.2kg | 3 competitors | Área 1 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 18+ years M +84.3kg | 3 competitors | Área 1 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 18+ years F -50.2kg | 3 competitors | Área 1 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 18+ years F 55.3-61.2kg | 4 competitors | Área 1 - Sábado and Área Única Finales - Domingo | |
| 18+ years F 61.3-68.2kg | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo | |
Kata Equipo Infantil |
|||
| KES12M | 0-11 years M | 2 competitors | Área 1 - Viernes |
| KES12F | 0-11 years F | 3 competitors | Área 2 - Viernes |
KUMITE EQUIPO |
|||
| KESM1 | Senior M | 2 competitors | Área Única Finales - Domingo |
| KESF2 | Senior F | 3 competitors | Área Única Finales - Domingo |