Title
Explanation
Kata |
|||
| 101 | 7 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Floor 2 |
|---|---|---|---|
| 102 | 7-8 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Floor 3 |
| 103 | 7 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Floor 3 |
| 104 | 8 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Floor 1 |
| 055 | 8 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 105 | 7-8 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 2 |
| 106 | 9 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Floor 1 |
| 107 | 9 years M 6–4.kyu | 6 competitors | Floor 3 |
| 108 | 9 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Floor 2 |
| 109 | 9 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 3 |
| 110 | 10 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Floor 2 |
| 111 | 10 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Floor 3 |
| 112 | 9-10 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Floor 2 |
| 113 | 11 years M 10–7.kyu | 9 competitors | Floor 1 |
| 114 | 11 years M 6–4.kyu | 9 competitors | Floor 2 |
| 115 | 11 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Floor 3 |
| 063 | 11 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Floor 2 |
| 116 | 11-12 years F 10–7.kyu | 5 competitors | Floor 2 |
| 117 | 11 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Floor 3 |
| 118 | 11 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 118 | 11-12 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Floor 1 |
| 119 | 12 years M 10–7.kyu | 6 competitors | |
| 119 | 12-13 years M 10–7.kyu | 7 competitors | Floor 3 |
| 120 | 12 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 3 |
| 121 | 12 years M 3.kyu+ | 6 competitors | Floor 2 |
| 122 | 12 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Floor 3 |
| 123 | 13 years M 6–4.kyu | 3 competitors | Floor 3 |
| 124 | 13 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 2 |
| 125 | 13 years F 3.kyu+ | 2 competitors | Floor 1 |
| 126 | 14-18 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 1 |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | 7 competitors | |
| 127 | 13-15 years M 3.kyu+ | 8 competitors | Floor 3 |
| 128 | 14-15 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Floor 1 |
| 129 | 14-15 years F 3.kyu+ | 2 competitors | Floor 1 |
| 026 | 16-17 years M 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 130 | 16-17 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Floor 1 |
| 131 | 16-17 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 131 | 16-17 years F 6.kyu+ | 3 competitors | Floor 3 |
Team Kata |
|||
| 201 | 7-10 years Mixed All Ranks | 3 competitors | Floor 1 |
| 202 | 11-12 years Mixed All Ranks | 3 competitors | Floor 2 |
| 203 | 13-17 years Mixed All Ranks | 4 competitors | Floor 3 |
Shobu Nihon Kumite |
|||
| 201 | 7 years M 10–7.kyu | 7 competitors | |
| 301 | 7 years M 10–4.kyu | 8 competitors | Floor 2 |
| 302 | 7 years F 10–7.kyu | 3 competitors | Floor 1 |
| 303 | 8 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Floor 2 |
| 304 | 8 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Floor 3 |
| 255 | 8 years F 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 305 | 7-8 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 1 |
| 306 | 9 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Floor 3 |
| 307 | 9 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 1 |
| 308 | 9-10 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Floor 1 |
| 309 | 9 years F 10–7.kyu | 4 competitors | Floor 3 |
| 310 | 9 years F 6–4.kyu | 2 competitors | Floor 2 |
| 311 | 10 years M 10–7.kyu | 5 competitors | Floor 1 |
| 312 | 10 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Floor 1 |
| 313 | 11 years M 10–7.kyu | 8 competitors | Floor 2 |
| 314 | 11 years M 6–4.kyu | 9 competitors | Floor 3 |
| 315 | 11 years M 3.kyu+ | 2 competitors | Floor 1 |
| 263 | 11 years F 10–7.kyu | 4 competitors | |
| 316 | 11-12 years F 10–7.kyu | 5 competitors | Floor 3 |
| 317 | 11-12 years F 3.kyu+ | 3 competitors | Floor 1 |
| 318 | 12 years M 10–7.kyu | 6 competitors | Floor 1 |
| 319 | 12 years M 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 2 |
| 320 | 12 years M 3.kyu+ | 5 competitors | Floor 2 |
| 267 | 12 years F 6–4.kyu | 2 competitors | |
| 321 | 11-12 years F 6–4.kyu | 3 competitors | Floor 2 |
| 268 | 12 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
Shobu Sanbon Kumite |
|||
| 402 | 13 years M 6–4.kyu | 3 competitors | |
| 401 | 13 years M 10.kyu+ | 5 competitors | Floor 1 |
| 402 | 13 years F 6–4.kyu | 4 competitors | Floor 2 |
| 403 | 13 years F 3.kyu+ | 2 competitors | Floor 2 |
| 404 | 14-15 years M 3.kyu+ | 7 competitors | Floor 3 |
| 405 | 14-15 years F 10–7.kyu | 2 competitors | Floor 3 |
| 406 | 14-15 years F 3.kyu+ | 2 competitors | Floor 3 |
| 407 | 16-17 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Floor 1 |
| 408 | 16-17 years M 3.kyu+ | 9 competitors | Floor 1 |
| 360 | 16-17 years F 3.kyu+ | 2 competitors | |
| 409 | 16-17 years F 6.kyu+ | 2 competitors | Floor 3 |
| 410 | 18 years M 6–4.kyu | 2 competitors | Floor 1 |
Rotation Team Nihon Kumite |
|||
| 501 | 8-10 years M All Ranks | 2 competitors | Floor 2 |
| 502 | 11-12 years M All Ranks | 4 competitors | Floor 2 |
Rotation Team Sanbon Kumite |
|||
| 601 | 16-17 years M All Ranks | 4 competitors | Floor 2 |
| 16-17 years F All Ranks | 2 competitors | Floor 2 | |
Kobudo Short Weapons |
|||
| 701 | 7-10 years M All Ranks | 3 competitors | Floor 2 |
| 702 | 7-10 years F All Ranks | 2 competitors | Floor 3 |
| 703 | 11-13 years M All Ranks | 9 competitors | Floor 1 |
| 704 | 11-13 years F All Ranks | 2 competitors | Floor 2 |
| KBS005 | 14-17 years M All Ranks | 4 competitors | |
| 705 | 14-18 years M All Ranks | 5 competitors | Floor 3 |
| 706 | 14-17 years F All Ranks | 2 competitors | Floor 1 |
Kobudo Long Weapons |
|||
| 801 | 7-10 years M All Ranks | 5 competitors | Floor 2 |
| 802 | 7-10 years F All Ranks | 2 competitors | Floor 3 |
| 803 | 11-13 years M All Ranks | 11 competitors | Floor 1 |
| 804 | 11-13 years F All Ranks | 3 competitors | Floor 2 |
| KBL005 | 14-17 years M All Ranks | 4 competitors | |
| 805 | 14-18 years M All Ranks All Ranks | 5 competitors | Floor 3 |
| 806 | 14-17 years F All Ranks | 2 competitors | Floor 1 |