Title
Explanation
Kata |
||
| 001 | 7 years M 10–7.kyu | |
|---|---|---|
| 051 | 7 years F 10–7.kyu | |
| 004 | 8 years M 10–7.kyu | |
| 055 | 8 years F 6–4.kyu | |
| 007 | 9 years M 10–7.kyu | |
| 008 | 9 years M 6–4.kyu | |
| 057 | 9 years F 10–7.kyu | |
| 058 | 9 years F 6–4.kyu | |
| 010 | 10 years M 10–7.kyu | |
| 011 | 10 years M 6–4.kyu | |
| 013 | 11 years M 10–7.kyu | |
| 014 | 11 years M 6–4.kyu | |
| 015 | 11 years M 3.kyu+ | |
| 063 | 11 years F 10–7.kyu | |
| 064 | 11 years F 6–4.kyu | |
| 065 | 11 years F 3.kyu+ | |
| 016 | 12 years M 10–7.kyu | |
| 017 | 12 years M 6–4.kyu | |
| 018 | 12 years M 3.kyu+ | |
| 067 | 12 years F 6–4.kyu | |
| 020 | 13 years M 6–4.kyu | |
| 070 | 13 years F 6–4.kyu | |
| 071 | 13 years F 3.kyu+ | |
| 024 | 14-15 years M 3.kyu+ | |
| 074 | 14-15 years F 3.kyu+ | |
| 027 | 16-17 years M 3.kyu+ | |
| 077 | 16-17 years F 3.kyu+ | |
Shobu Nihon Kumite |
||
| 201 | 7 years M 10–7.kyu | |
| 251 | 7 years F 10–7.kyu | |
| 204 | 8 years M 10–7.kyu | |
| 255 | 8 years F 6–4.kyu | |
| 207 | 9 years M 10–7.kyu | |
| 208 | 9 years M 6–4.kyu | |
| 257 | 9 years F 10–7.kyu | |
| 258 | 9 years F 6–4.kyu | |
| 210 | 10 years M 10–7.kyu | |
| 211 | 10 years M 6–4.kyu | |
| 213 | 11 years M 10–7.kyu | |
| 214 | 11 years M 6–4.kyu | |
| 215 | 11 years M 3.kyu+ | |
| 263 | 11 years F 10–7.kyu | |
| 216 | 12 years M 10–7.kyu | |
| 217 | 12 years M 6–4.kyu | |
| 218 | 12 years M 3.kyu+ | |
| 267 | 12 years F 6–4.kyu | |
Shobu Sanbon Kumite |
||
| 302 | 13 years M 6–4.kyu | |
| 353 | 13 years F 3.kyu+ | |
| 306 | 14-15 years M 3.kyu+ | |
| 356 | 14-15 years F 3.kyu+ | |
| 310 | 16-17 years M 3.kyu+ | |
| 360 | 16-17 years F 3.kyu+ | |
Kobudo Short Weapons |
||
| KBS001 | 7-10 years M All Ranks | |
| KBS011 | 7-10 years F All Ranks | |
| KBS003 | 11-13 years M All Ranks | |
| KBS005 | 14-17 years M All Ranks | |
| KBS015 | 14-17 years F All Ranks | |
Kobudo Long Weapons |
||
| KBL001 | 7-10 years M All Ranks | |
| KBL011 | 7-10 years F All Ranks | |
| KBL003 | 11-13 years M All Ranks | |
| KBL013 | 11-13 years F All Ranks | |
| KBL005 | 14-17 years M All Ranks | |
| KBL015 | 14-17 years F All Ranks | |