Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
18 | 15 | 18 |
|
3 | 4 | 0 |
|
3 | 3 | 4 |
|
3 | 3 | 3 |
|
3 | 3 | 1 |
|
3 | 1 | 5 |
|
2 | 2 | 6 |
|
1 | 1 | 5 |
|
0 | 4 | 1 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Benjamín Castro Saboríp KAIZEN | 2 | 0 | 0 |
| Duvan Masis Núñez CCDR Poás | 2 | 0 | 0 |
| Emily Delgado CCDR Naranjo | 2 | 0 | 0 |
| Fabricio Webb Araya CCDR Poás | 2 | 0 | 0 |
| Gabriel Castro González CCDR Poás | 2 | 0 | 0 |
| Joseph Murillo UNIVERSIDAD NACIONAL | 2 | 0 | 0 |
| Matías Víquez Morales YSM NARANJO | 2 | 0 | 0 |
| Paulina Arias Venegas DOJO JYOSHINKAN | 2 | 0 | 0 |
| Tamara Masis Nuñez CCDR Poás | 2 | 0 | 0 |
| Alejandro Molina Quesada CCDR Poás | 1 | 1 | 0 |
Ku16 Kumite U14 F +47.1kg
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |