Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
6 | 4 | 3 |
|
6 | 1 | 3 |
|
5 | 7 | 5 |
|
2 | 4 | 3 |
|
2 | 1 | 2 |
|
2 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 2 |
|
0 | 4 | 7 |
![]() |
0 | 3 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Camila Baron La Palestra | 2 | 0 | 0 |
Edward Paredes IKIGAI | 2 | 0 | 0 |
Juan Jose Duarte La Palestra | 2 | 0 | 0 |
Luciana Tarazona SHORINJI | 2 | 0 | 0 |
Amelia mateus camargo SEISHIN | 1 | 1 | 0 |
Juan Camilo Amezquita Díaz SHORINJI | 1 | 1 | 0 |
Arturo Villamizar La Palestra | 1 | 0 | 1 |
Christopher gael agudelo perez SHORINJI | 1 | 0 | 1 |
Angely nikol mosquera SEISHIN | 1 | 0 | 0 |
Camilo Becerra SHORINJI | 1 | 0 | 0 |
Kata 8-9 years M INTERMEDIO
16.7 p | |
16.1 p | |
15.6 p |
Kata 8-9 years F PRINCIPIANTE
16.6 p | |
16 p | |
15.5 p | |
15.4 p | |
0 p |
Kata 10-11 years M PRINCIPIANTE
17.6 p | |
16.7 p | |
16.3 p | |
16 p | |
15.9 p |
Kata 10-11 years F PRINCIPIANTE
15.4 p | |
0 p | |
0 p | |
0 p |