Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 7 |
|
8 | 6 | 6 |
|
8 | 5 | 6 |
|
6 | 6 | 2 |
|
5 | 8 | 6 |
|
5 | 7 | 3 |
|
5 | 3 | 4 |
|
4 | 5 | 3 |
|
3 | 5 | 1 |
|
3 | 3 | 3 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 卓婧晗Zhuo Jinghan 温州誉博柔道 | 1 | 0 | 1 |
| Alcochete Evander Loredane Morais 上海锐仕体育 | 1 | 0 | 0 |
| Daniyal Aryan S/O KUNASAIGARAN The Dojo Singapore | 1 | 0 | 0 |
| George Robert Arie Bakwell 上海锐仕体育 | 1 | 0 | 0 |
| 倪茉莉Ni Moli 南京南化实验小学 | 1 | 0 | 0 |
| 刘梦瑶Liu Mengyao 精英武术摔跤柔道俱乐部 | 1 | 0 | 0 |
| 刘浩宁Liu Haoning 吾风柔道 | 1 | 0 | 0 |
| 刘语冰Liu Yubing 南京柔道舘 | 1 | 0 | 0 |
| 刘鑫扬Liu Xinyang 南京南化实验小学 | 1 | 0 | 0 |
| 华伟奇Hua Weiqi 上海锐仕体育 | 1 | 0 | 0 |
S.40 Children A -29kg Female
| 4 p | |
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
S.41 Children A +30kg Female
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
S.42 Children B -28kg Female
| 4 p | |
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
S.43 Children B -36kg Female
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
S.44 Children B -40kg Female
| 4 p | |
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
S.45 Children B +44kg Female
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
S.47 Children C -44kg Female
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
S.48 Children C -52kg Female
| 2 p | |
| 1 p |
S.49 Cadets -48kg Female
| 3 p | |
| 0 p |
S.50 Cadets -63kg Female
| 2 p | |
| 1 p |