Draws
S.42 Children B -28kg Female Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 10:09 |
2 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 10:12 |
3 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 10:42 |
4 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 10:46 |
5 Round Robin, Round 3 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:58 |
6 Round Robin, Round 3 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 12:00 |
7 Round Robin, Round 4 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 15:02 |
8 Round Robin, Round 4 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 15:08 |
9 Round Robin, Round 5 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 15:31 |
10 Round Robin, Round 5 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 15:33 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
周子繁Zhou Zifan
195
精英武术摔跤柔道俱乐部
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 – 1 | |
2 |
朱芮Zhu Rui
238
睿阳柔道
|
3 | 3 | 1 | 0 | 30 – 14 | |
3 |
林彦彤 LIM Yan Tong
21
The Dojo Singapore
|
2 | 2 | 2 | 0 | 19 – 12 | |
4 |
林楚怡Lin Chuyi
155
吾风柔道
|
1 | 1 | 3 | 0 | 12 – 26 | |
5 |
沈艺昕Shen Yixin
200
精英武术摔跤柔道俱乐部
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 32 |
S.43 Children B -36kg Female Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:04 |
2 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:08 |
3 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 13:58 |
4 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 14:01 |
5 Round Robin, Round 3 | Mat 1: 成人組 15:28 |
6 Round Robin, Round 3 | Mat 1: 成人組 15:29 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
倪茉莉Ni Moli
121
南京南化实验小学
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 – 0 | |
2 |
张维云 Zhang Weiyun
132
南京南化实验小学
|
2 | 2 | 1 | 0 | 16 – 6 | |
3 |
刘韵熙Liu Yunxi
152
吾风柔道
|
1 | 1 | 2 | 0 | 8 – 10 | |
4 |
任俊洁Ren Junjie
234
盱眙首佳道馆
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 24 |
S.46 Shiai 11-12 years F 39.1-40.0kg Print
1 | Loser to 8 | Mat 3: 兒童C,少年組 9:56 |
2 | Loser to 7 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:00 |
3 | Loser to 7 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:03 |
4 | Loser to 6 |
2
3
5 | Loser to 6 |
1
W4
6 |
L4
L5
7 |
8 |
W7
9 |
W5
W6