Results
Top Countries See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 34 | 30 | 327 |
|
|
0 | 3 | 0 | 9 |
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
|
9 | 6 | 2 | 65 |
|
7 | 4 | 5 | 52 |
|
|
3 | 1 | 0 | 18 |
|
2 | 1 | 3 | 16 |
|
3 | 0 | 0 | 15 |
|
1 | 3 | 1 | 15 |
|
2 | 1 | 1 | 14 |
|
1 | 2 | 1 | 12 |
|
2 | 0 | 1 | 11 |
|
|
2 | 0 | 0 | 10 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksander Ambroziak Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Arinina Wiktoria KSW Bushi | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Julia Pracka OPOLSKI KLUB SPORTOWY YAMA | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Wiktoria Wiergowska Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Adam Rams Klub Sportowy Karate Kyokushin Inpakuto Łukowica | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Marcin Świątek Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Natalia Dudek KSW Bushi | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Aleks Żarna Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Wiktor Hadała Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Adam Gryziukowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Dojo Sosnowski | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ku 12-13K -40kg Kumite 12-13 lat kobiet -40.0kg
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |