| KE01 | 6-9 años Mixto |
|---|
| KA01 | 6-7 years M 10–8.kyu |
|---|---|
| KA02 | 6-7 years M 7–5.kyu |
| KA03 | 6-7 years M 4.kyu+ |
| KA04 | 6-7 years F 10–8.kyu |
| KA05 | 6-7 years F 7–5.kyu |
| KA06 | 6-7 years F 4.kyu+ |
| KA07 | 8-9 years M 10–8.kyu |
| KA08 | 8-9 years M 7–5.kyu |
| KA08 | 6-9 years M 7–5.kyu |
| KA09 | 8-9 years M 4.kyu+ |
| KA10 | 8-9 years F 10–8.kyu |
| KA09 | 8-11 years F 10–8.kyu |
| KA11 | 8-9 years F 7–5.kyu |
| KA12 | 8-9 years F 4.kyu+ |
| KA13 | 10-11 years M 10–8.kyu |
| KA14 | 10-11 years M 7–5.kyu |
| KA15 | 10-11 years M 4.kyu+ |
| KA16 | 10-11 years F 10–8.kyu |
| KA17 | 10-11 years F 7–5.kyu |
| KA10 | 8-11 years F 7–5.kyu |
| KA18 | 10-11 years F 4.kyu+ |
| KA19 | 12-13 years M 10–8.kyu |
| KA20 | 12-13 years M 7–5.kyu |
| KA21 | 12-13 years M 4.kyu+ |
| KA22 | 12-13 years F 10–8.kyu |
| KA23 | 12-13 years F 7–5.kyu |
| KA24 | 12-13 years F 4.kyu+ |
| KA24 | 14-15 years M 10–8.kyu |
| KA26 | 14-15 years M 7–5.kyu |
| KA25 | 14-17 years M 7–5.kyu |
| KA27 | 14-15 years M 4.kyu+ |
| KA26 | 12-15 years M 4.kyu+ |
| KA28 | 14-15 years F 10–8.kyu |
| KA29 | 14-15 years F 7–5.kyu |
| KA27 | 14-17 years F 7–5.kyu |
| KA30 | 14-15 years F 4.kyu+ |
| KA28 | 16-17 years M 10–8.kyu |
| KA32 | 16-17 years M 7–5.kyu |
| KA33 | 16-17 years M 4.kyu+ |
| KA34 | 16-17 years F 10–8.kyu |
| KA29 | 14-17 years F 10–8.kyu |
| KA35 | 16-17 years F 7–5.kyu |
| KA36 | 16-17 years F 4.kyu+ |
| KU1A | 8-9 years M Principiante |
|---|---|
| KU2A | 8-9 years M Intermedio |
| KU3A | 8-9 years M Avanzado |
| KU4A | 8-9 years F Principiante |
| KU3A | 8-9 years F 10–5.kyu |
| KU5A | 8-9 years F Intermedio |
| KU6A | 8-9 years F Avanzado |
| KU01 | Pre-infantil M -144cm |
| KU02 | Pre-infantil M +144cm |
| KU03 | Pre-infantil F -144cm |
| KU04 | Pre-infantil F +144cm |
| KU03 | 10-11 years F All Heights |
| KU05 | Infantil M -40kg |
| KU06 | Infantil M -45kg |
| KU07 | Infantil M -50kg |
| KU07 | 12-13 years M 45.3-55.2kg |
| KU08 | Infantil M -55kg |
| KU09 | Infantil M +55kg |
| KU10 | Infantil F -42kg |
| KU10 | 12-13 years F -47.2kg |
| KU11 | Infantil F -47kg |
| KU12 | Infantil F +47kg |
| KU13 | KUMITE CADETE MASCULINO -52 KG |
| KU14 | KUMITE CADETE MASCULINO -57 KG |
| KU15 | KUMITE CADETE MASCULINO -63 KG |
| KU16 | KUMITE CADETE MASCULINO -70 KG |
| KU17 | KUMITE CADETE MASCULINO 70+ KG |
| KU16 | 14-15 years M +63.3kg |
| KU18 | KUMITE CADETE FEMENINO -47 KG |
| KU19 | KUMITE CADETE FEMENINO -54 KG |
| 14-15 years F +47.3kg | |
| KU20 | KUMITE CADETE FEMENINO 54+ KG |
| KU21 | KUMITE JUNIOR MASCULINO -55 KG |
| KU22 | KUMITE JUNIOR MASCULINO -61 KG |
| KU20 | 16-17 years M 56.0-72.0kg |
| KU23 | KUMITE JUNIOR MASCULINO -68 KG |
| KU24 | KUMITE JUNIOR MASCULINO -76 KG |
| KU25 | KUMITE JUNIOR MASCULINO 76+ KG |
| KU26 | KUMITE JUNIOR FEMENINO -48 KG |
| KU21 | 16-17 years F 42.0-59.0kg |
| KU27 | KUMITE JUNIOR FEMENINO -53 KG |
| KU28 | KUMITE JUNIOR FEMENINO -59 KG |
| KU29 | KUMITE JUNIOR FEMENINO 59+ KG |
| 500 | Masculino |
|---|---|
| 501 | Femenino |
| 502 | Masculino -60kg |
|---|---|
| 503 | Masculino -67kg |
| 504 | Masculino -75kg |
| 505 | Masculino -84kg |
| 506 | Masculino +84kg |
| 507 | Femenino -50kg |
| 508 | Femenino -55kg |
| 509 | Femenino -61kg |
| 510 | Femenino -68kg |
| 511 | Femenino +68kg |
| KS01 | M |
|---|---|
| KS02 | F |
| KUS01 | M -60kg |
|---|---|
| KUS02 | M -67kg |
| KUS03 | M -75kg |
| KUS04 | M -84kg |
| KUS05 | M +84kg |
| KUS06 | F -50kg |
| KUS07 | F -55kg |
| KUS08 | F -61kg |
| KUS09 | F -68kg |
| KUS10 | F +68kg |
| KUO1 | 18+ years M |
|---|---|
| KUO2 | 18+ years F |