Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
![]() |
15 | 1 | 4 |
![]() |
6 | 2 | 9 |
![]() |
5 | 9 | 6 |
![]() |
3 | 8 | 5 |
![]() |
3 | 7 | 9 |
![]() |
1 | 3 | 8 |
![]() |
1 | 3 | 3 |
![]() |
0 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 9 |
|
0 | 0 | 6 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
JHOAN DAVID OLAYA DELGADO Municipio Santiago de Cali | 2 | 0 | 0 |
KIARA ISABELA GIRON Municipio Santiago de Cali | 2 | 0 | 0 |
BRANDON STEVEN HINGA Municipio Yumbo | 1 | 1 | 1 |
CAROLINA GONZALEZ CRISPINO Municipio Yumbo | 1 | 1 | 0 |
JEAN PAUL GALVIS Municipio Yumbo | 1 | 1 | 0 |
MARIA ANTONIA CARDOZA Municipio Santiago de Cali | 1 | 1 | 0 |
JACOBO CANO BARRETO Municipio Santiago de Cali | 1 | 0 | 1 |
JUAN JOSE LOZANO Municipio Yumbo | 1 | 0 | 1 |
LENNY LEMUS CAICEDO Municipio Santiago de Cali | 1 | 0 | 1 |
PABLO ROJAS PATIÑO Municipio Yotoco | 1 | 0 | 1 |
KA03 Kata Sub15 Masculino
20.68 p | |
19.82 p | |
17.14 p |