Results
Top Countries See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 7 | 9 |
|
|
0 | 3 | 0 |
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 5 |
|
2 | 3 | 1 |
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 3 | 0 |
|
0 | 0 | 3 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Isak Apelryd Uddevalla Taidoklubb Taikei | 3 | 0 | 0 |
| Wilma Samuelsson Uddevalla Taidoklubb Taikei | 2 | 2 | 0 |
| Oscar Björkhem Uddevalla Taidoklubb Taikei | 2 | 1 | 1 |
| Oskar Sjöberg Sensu dojo | 2 | 1 | 0 |
| Fredrik Johansson Vänersborgs Taidoklubb | 2 | 0 | 0 |
| Johannes björkhem Uddevalla Taidoklubb Taikei | 2 | 0 | 0 |
| Moa Celander Uddevalla Taidoklubb Taikei | 1 | 1 | 0 |
| Hampus West Uddevalla Taidoklubb Taikei | 1 | 0 | 2 |
| Daniel Andersson Uddevalla Taidoklubb Taikei | 1 | 0 | 0 |
| Lucas björkhem Uddevalla Taidoklubb Taikei | 1 | 0 | 0 |
Sonen Hokei (sei eller mei) 40+ år
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Sonen Jissen 40+ år
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Jissen 15+ år M 4–3.kyu
| 2 p | |
| 2 p | |
| 2 p | |
| 0 p |
Jissen 15+ år F 2.kyu+
| 3 p | |
| 2 p | |
| 1 p |
Dantai Jissen M
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
Dantai Hokei 6.kyu+
| 23.7 p | |
| 19.7 p |