Ölkə birinciliyi və çempionatı - 2024
Standings as of July 7, 2025 – 1 tournament – 6 categories
K10 Parakarate (K10) Robin round 16+ years F Show Others Hide Others
| 1 | Mitlinova Emiliya Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 1 | Nihat Məmmədzadə Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 3 | Kamal Dadaşov Parakarate komitəsi Details | 80 |
| 3 | Mitilinova Ariana Parakarate komitəsi Details | 80 |
| 5 | Ləman Babayeva Parakarate komitəsi Details | 70 |
| 5 | Şahin Ələsgərli Parakarate komitəsi Details | 70 |
| 7 | Azər Məmmədli Parakarate komitəsi Details | 60 |
| 7 | Əhmədli Aysel Parakarate komitəsi Details | 60 |
| Show More Show Less | ||
K10 Parakarate (K10) Robin round 16+ years F Show Others Hide Others
| 1 | Mitlinova Emiliya Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 1 | Nihat Məmmədzadə Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 3 | Kamal Dadaşov Parakarate komitəsi Details | 80 |
| 3 | Mitilinova Ariana Parakarate komitəsi Details | 80 |
| 5 | Ləman Babayeva Parakarate komitəsi Details | 70 |
| 5 | Şahin Ələsgərli Parakarate komitəsi Details | 70 |
| 7 | Azər Məmmədli Parakarate komitəsi Details | 60 |
| 7 | Əhmədli Aysel Parakarate komitəsi Details | 60 |
| Show More Show Less | ||
K10 Parakarate (K10) Robin round 16+ years F Show Others Hide Others
| 1 | Mitlinova Emiliya Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 1 | Nihat Məmmədzadə Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 3 | Kamal Dadaşov Parakarate komitəsi Details | 80 |
| 3 | Mitilinova Ariana Parakarate komitəsi Details | 80 |
| 5 | Ləman Babayeva Parakarate komitəsi Details | 70 |
| 5 | Şahin Ələsgərli Parakarate komitəsi Details | 70 |
| 7 | Azər Məmmədli Parakarate komitəsi Details | 60 |
| 7 | Əhmədli Aysel Parakarate komitəsi Details | 60 |
| Show More Show Less | ||
K10 Parakarate (K10) Robin round 16+ years F Show Others Hide Others
| 1 | Mitlinova Emiliya Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 1 | Nihat Məmmədzadə Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 3 | Kamal Dadaşov Parakarate komitəsi Details | 80 |
| 3 | Mitilinova Ariana Parakarate komitəsi Details | 80 |
| 5 | Ləman Babayeva Parakarate komitəsi Details | 70 |
| 5 | Şahin Ələsgərli Parakarate komitəsi Details | 70 |
| 7 | Azər Məmmədli Parakarate komitəsi Details | 60 |
| 7 | Əhmədli Aysel Parakarate komitəsi Details | 60 |
| Show More Show Less | ||
K30 Parakarate (K30) 16+ years F Show Others Hide Others
| 1 | Xalıqov Vidadi Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 2 | Əhmədov Eldar Parakarate komitəsi Details | 80 |
| Show More Show Less | ||
K30 Parakarate (K30) 16+ years F Show Others Hide Others
| 1 | Xalıqov Vidadi Parakarate komitəsi Details | 90 |
| 2 | Əhmədov Eldar Parakarate komitəsi Details | 80 |
| Show More Show Less | ||