Юніори
Standings as of June 5, 2021 – 3 tournaments – 157 categories
Вінницька ОДЮСШ Колос
|
|||||
| кадетки | View | Kyorugi F -29.0kg 2008-2006 | Details | 10 p | 5th |
| юніорки | View | Kyorugi F -44.0kg 2005-2003 | Details | 8 p | 2nd |
|
|
|||||
| юніори | View | Kyorugi M -48.0kg 2005-2003 | Details | 6 p | 7th |
Літинська ДЮСШ
|
|||||
| дівчата | View | Kyorugi F -27.0kg 2010-2009 | Details | 14 p | 1st |
Літинська ДЮСШ
|
|||||
| кадетки | View | Kyorugi F -29.0kg 2008-2006 | Details | 18 p | 2nd |
|
|
|||||
| юнаки | View | Kyorugi M -27.0kg 2010-2009 | Details | 14 p | 5th |
| Бондарчук Олександр Тиврівська РДЮСШ | |||||
| кадети | View | Kyorugi M -33.0kg 2008-2006 | Details | 6 p | 16th |
Літинська ДЮСШ
|
|||||
| дівчата | View | Kyorugi F -27.0kg 2010-2009 | Details | 10 p | 2nd |
| Васільєв Ярослав Тиврівська РДЮСШ | |||||
| кадети | View | Kyorugi M -33.0kg 2008-2006 | Details | 6 p | 16th |
|
|
|||||
| юніорки | View | Kyorugi F -44.0kg 2005-2003 | Details | 6 p | 3rd |
|
|
|||||
| юнаки | View | Kyorugi M -27.0kg 2010-2009 | Details | 6 p | 16th |
Вінницька ОДЮСШ Колос
Літинська ДЮСШ