Patterns
Male | 0-12 years | 8–6.gup | 5–1.gup |
13-17 years | 8–6.gup | 5–1.gup | 1.dan | 2.dan | 3.dan | 4.dan | 5.dan | 6.dan | |
18-39 years | 8–6.gup | 5–1.gup | 1.dan | 2.dan | 3.dan | 4.dan | 5.dan | 6.dan | |
40+ years | 8–6.gup | 5–1.gup | 1.dan | 2.dan | 3.dan | 4.dan | 5.dan | 6.dan | |
Female | 0-12 years | 8–6.gup | 5–1.gup |
13-17 years | 8–6.gup | 5–1.gup | 1.dan | 2.dan | 3.dan | 4.dan | 5.dan | 6.dan | |
18-39 years | 8–6.gup | 5–1.gup | 1.dan | 2.dan | 3.dan | 4.dan | 5.dan | 6.dan | |
40+ years | 8–6.gup | 5–1.gup | 1.dan | 2.dan | 3.dan | 4.dan | 5.dan | 6.dan | |
P.1 | Patterns M 0-12 Years 8-6.gup |
---|---|
Patterns M 0-12 Years 5-1.gup | |
Patterns M 13-17 Years 8-6.gup | |
P.2 | Patterns M 13-17 Years 5-1.gup |
Patterns M 13-17 Years 1.dan | |
Patterns M 13-17 Years 2.dan | |
Patterns M 13-17 Years 3.dan | |
Patterns M 13-17 Years 4.dan | |
Patterns M 13-17 Years 5.dan | |
Patterns M 13-17 Years 6.dan | |
P.3 | Patterns M 18-39 Years 8-6.gup |
P.4 | Patterns M 18-39 Years 5-1.gup |
Patterns M 18-39 Years 1.dan | |
Patterns M 18-39 Years 2.dan | |
Patterns M 18-39 Years 3.dan |