194 Carter MillerJK Lee Black Belt Academy - Lake Country |
| *IPSSK-1604 옆차기격파 Side Kick Breaking (Individual Power Skipping Side Kick) 12-14 years M 2.dan | Ring 16 Active | 1st |
| *IJHK-1115 높이뛰어격파 High Jump Kick Breaking (Individual Jumping High Kick) 12-14 years M 2.dan | Ring 14 Active | 1st |
| ICB-1004B Individual Creative Breaking 12-14 years M 2.dan | Ring 10 Active | 1st |
| ITF-0610 Individual Traditional Forms 12-14 years M 2.dan B | Ring 9 Active | 5th |
Individual Creative Breaking
Individual Creative Breaking
ICB-1004B.2
Carter Miller
194
JK Lee Black Belt Academy - Lake Country
Details
Final Round
Individual Traditional Forms
Individual Traditional Forms
ITF-0610.5
Carter Miller
194
JK Lee Black Belt Academy - Lake Country
Details
Final Round
옆차기격파 Side Kick Breaking (Individual Power Skipping Side Kick)
| Deductions | |
| Broken OT | 5 |
| Attempt OT | 5 |
| Broken | 4 |
| Attempt | 4 |
| Tiebreaker | 1 |
높이뛰어격파 High Jump Kick Breaking (Individual Jumping High Kick)
| Height Broken | 86 |
| Tiebreaker |