Campeón de Campeones 18-38 years M Advanced
1 Round Robin, Round 1 | Area 1 sábado 16:21 |
2 Round Robin, Round 1 | Area 2 sábado 16:29 |
3 Round Robin, Round 2 | Area 1 sábado 16:30 |
4 Round Robin, Round 2 | Area 2 sábado 16:29 |
5 Round Robin, Round 3 | Area 1 sábado 16:38 |
6 Round Robin, Round 3 | Area 1 sábado 16:43 |
7 Round Robin, Round 4 | Area 1 sábado 16:51 |
8 Round Robin, Round 4 | Area 1 sábado 16:52 |
9 Round Robin, Round 5 | Area 1 sábado 16:52 |
10 Round Robin, Round 5 | Area 1 sábado 16:58 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jorge Merino
121
AVALOS
|
4 | 4 | 0 | 0 | 13 – 1 | |
2 |
Héctor Argueta
277
STO TOMAS/TEXACUANGOS
|
3 | 3 | 1 | 0 | 13 – 7 | |
3 |
Bryan Mauricio Delgado
403
SHIKARA
|
2 | 2 | 2 | 0 | 9 – 8 | |
4 |
René Granados
503
MATZUKASE
|
1 | 1 | 3 | 0 | 9 – 12 | |
5 |
Leonardo Cibrian
122
AVALOS
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 16 |