S.22 Shiai 11-12 years M 50.1-55.0kg
| 1 | Loser to 8 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:24 |
| 2 | Loser to 7 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:27 |
| 3 | Loser to 7 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:30 |
| 4 | Loser to 6 | Mat 1: 成人組 16:15 |
2
3
| 5 | Loser to 6 |
1
| 6 |
L5
| 7 |
| 8 |
W7
| 9 |
W5
W6
June 1, 2024
| 1 | Loser to 8 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:24 |
| 2 | Loser to 7 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:27 |
| 3 | Loser to 7 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:30 |
| 4 | Loser to 6 | Mat 1: 成人組 16:15 |
| 5 | Loser to 6 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |