Gruppe 4
| 1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 105 |
| 2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 106 |
| 3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 111 |
| 4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 112 |
| 5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 117 |
| 6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 118 |
| 7 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 123 |
| 8 Round Robin, Round 4 | Matte 2 (rot-gelb) / 124 |
| 9 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 129 |
| 10 Round Robin, Round 5 | Matte 2 (rot-gelb) / 130 |
| Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Lara Nickmann
120
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 28 – 8 | |
|
2
|
Theresa Weiß
131
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 – 8 | |
|
3
|
Colin Klöckner
116
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 1 | 0 | 16 – 10 | |
| 4 |
Eyden Reichhuber
123
Sportschule Bischoff
|
1 | 1 | 3 | 0 | 8 – 18 | |
| 5 |
Ghazwan Anjoka
101
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 – 32 |