Results
Top 10 Schools See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
|
7 | 1 | 2 |
|
6 | 8 | 3 |
|
6 | 6 | 3 |
|
6 | 4 | 0 |
|
5 | 5 | 3 |
|
4 | 4 | 2 |
|
3 | 2 | 3 |
|
2 | 2 | 4 |
|
2 | 2 | 1 |
|
2 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
| Gold | Silver | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Adilkhan Amir Taekwon-Do Akatemia | 3 | 1 | 0 |
| Kalliomaa Luca Espoon TKD-seura ry | 3 | 1 | 0 |
| Virtanen Iiris Sirius Taekwon-Do | 3 | 0 | 1 |
| Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Sjövall Mira Black Eagle Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
| Reunanen Elias Espoon TKD-seura ry | 2 | 2 | 0 |
| Kilpala Veera Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 1 |
| Kuusela Ilkka Espoon TKD-seura ry | 2 | 0 | 2 |
| Salmijärvi Aapo Taekwon-Do Center | 2 | 0 | 1 |
| Holmen Jukka Black Eagle Kangasala | 2 | 0 | 0 |
O4 Ottelu B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
O5 Ottelu B-juniorit tytöt 10–1.gup 140.1-160.0cm
| 1.5 p | |
| 1.5 p | |
| 0 p |
O6 Ottelu B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |
O8 Ottelu A-juniorit pojat 5–1.gup 150.1-170.0cm
| 2 p | |
| 1 p | |
| 0 p |